| M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. | 
| 1 | 2 |  | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2021 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1743 | 15 | 
| 2 | 4 |  | Pujante Martinez, Rafael | 1905 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Gonzalez Salazar, Iker | 1678 | 17 | 
| 3 | 16 |  | Ibanez Koblash, Daniel | 1714 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Lopez Martinez, Jaime | 1897 | 5 | 
| 4 | 19 |  | Sanchez Macia, Ibon | 1663 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1837 | 8 | 
| 5 | 21 |  | Loureda Garcia, Jose Antonio | 1657 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Medina Cordero, Angel | 1837 | 9 | 
| 6 | 23 |  | Pardo Ruiz, Beatriz | 1580 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Torres Soler, Victor | 1827 | 11 | 
| 7 | 12 |  | Ibanez Guillen, Enrique | 1775 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Sanjose Colomina, Arturo | 1626 | 22 | 
| 8 | 25 |  | Jimenez Pena, Sergio | 1532 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Diez Machin, Vicente | 1757 | 13 | 
| 9 | 14 |  | Ortuno Lopez, Jesus | 1751 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Steinhaug Vaquero, Einar | 0 | 47 | 
| 10 | 18 |  | Tena Escolano, Carlos | 1669 | ½ | ½ - ½ | 1 |  | Sanchez Segura, Manuel | 1473 | 28 | 
| 11 | 45 |  | Garcia Cancelada, Samuel | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ |  | Cascales Limorti, Carlos | 1851 | 7 | 
| 12 | 29 |  | Rodriguez Yague, Fermin | 1471 | ½ | ½ - ½ | 0 |  | Zamora Soler, Raul | 1964 | 3 | 
| 13 | 6 |  | Bascunana Sanchez, Pablo | 1879 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | 1266 | 38 | 
| 14 | 37 |  | Plaza, Munoz Jose Luis | 1318 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Lazaro Hernandez, Cruz | 1561 | 24 | 
| 15 | 39 |  | Pico Blanquer, Esteve | 1259 | 0 | ½ - ½ | 0 |  | Segarra Victorio, Israel | 1512 | 26 | 
| 16 | 27 |  | Serna Puerto, Lorenzo | 1510 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1238 | 40 | 
| 17 | 10 |  | Moya Albaladejo, Jose Antonio *) | 1836 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Galiana Fernandez, Hector | 1658 | 20 | 
| 18 | 41 |  | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1200 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Martin Gonzalez, Carlos Ignacio | 1459 | 30 | 
| 19 | 31 |  | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1454 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Munoz Martinez, Francisco | 1075 | 42 | 
| 20 | 43 |  | Cerda Gilabert, Carla | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Escudero Lopez, Francisco | 1391 | 34 | 
| 21 | 35 |  | Saez Miralles, Francisco | 1373 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Dureux Martin, Roberto | 0 | 44 | 
| 22 | 46 |  | Gomez Gomez, Hugo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1318 | 36 | 
| 23 | 1 |  | Dura Olmos, Gines Raul | 2097 | 0 | 0 |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 24 | 32 |  | Ruiz Garcia, Jose Luis Ii | 1452 | ½ | ½ |  |  | sin emparejar |   |  | 
| 25 | 33 |  | Sanz Trigueros, Erik | 1442 | ½ | ½ |  |  | sin emparejar | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario