Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 13 | Torres Soler Victor | ESP | 0 | 6,0 | 0,0 | 5 | 18,0 | |
| 2 | 11 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 4,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
| 3 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
| 4 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 3,5 | 1,0 | 3 | 20,5 | |
| 5 | 6 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 3,5 | 0,0 | 3 | 14,5 | |
| 6 | 12 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | |
| 7 | 2 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1761 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
| 8 | 8 | Aznar Espinosa Carlos | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
| 9 | 7 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
| 10 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 1 | 19,0 | |
| 11 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
| 12 | 9 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
| 13 | 10 | Morán García Pablo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario