Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 4,5 | 0,0 | 4 | 22,5 | |
2 | 2 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
3 | 8 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
4 | 1 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1730 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
5 | 11 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
6 | 9 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
7 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
8 | 6 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
9 | 10 | Morán García Pablo | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 15,0 | |
10 | 5 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1441 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
11 | 7 | Gonzalez Gomez Pedro | ESP | 0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 15,0 | |
12 | 12 | Travé Agulló Mario | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 16,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario