Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 5,0 | 0,5 | 4 | 22,5 | |
2 | 2 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1728 | 5,0 | 0,5 | 4 | 21,5 | |
3 | 5 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,5 | 0,0 | 4 | 23,0 | |
4 | 6 | Garcia Gonzalvez Jose Diego | ESP | 1590 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
5 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
6 | 3 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1700 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
7 | 16 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
8 | 14 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
9 | 17 | Segarra Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
10 | 18 | Torres Soler Victor | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
11 | 8 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1532 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | |
12 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
13 | 11 | Garcia Ferrandez Joaquin | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
14 | 10 | Cubero Villalba Pedro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
15 | 15 | Moran Pablo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
16 | 12 | Garcia Mozas Jorge | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
17 | 13 | Gonzalez Gomez Pedro | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 14,5 | |
18 | 9 | Cubero Camacho Jorge | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 13,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario