Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1818 | 6,0 | 0,0 | 6 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | Martínez Ortega Jesús | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Plaza Muñoz Jose Luis | ESP | 1339 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | González Gómez Pedro | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | Sánchez Díaz José | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | González Salazar Iker | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Mendiola Saez Sasha | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | Mora Martínez Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | Owen Pimentel Patrick | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario