Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 5 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 5,0 | 1,0 | 5 | 22,0 | |
2 | 1 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 5,0 | 1,0 | 5 | 21,0 | |
3 | 11 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 5,0 | 1,0 | 5 | 18,0 | |
4 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
5 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
6 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | ||
7 | 2 | Olguin Monica | FRA | 1687 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
8 | 9 | Marco Girona Marieta | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | |
9 | 7 | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 15,0 | |
12 | Torregrosa Azacuña Lorenzo | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 15,0 | ||
11 | 10 | Mora Martínez Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 13,0 | |
12 | 8 | Catral Sanabria Adolfo | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario