Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | FM | Arias Igual Alejandro | 2232 | 4 | 1 - 0 | 3 | Diez Machin Vicente | 1819 | 3 | |
2 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 3 | 1 - 0 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 4 | ||
3 | 12 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 2 | ||
4 | 6 | Frias Catenas Jose Luis | 1675 | 2 | 1 - 0 | 2 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 14 | ||
5 | 19 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 8 | ||
6 | 9 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 17 | ||
7 | 13 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 2 | 0 - 1 | 2 | Antón Igual Daniel | 0 | 18 | ||
8 | 10 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Plaza Muñoz José Luis | 1341 | 16 | ||
9 | 15 | Vidal Miralles Asuncion | 1373 | 1½ | 0 - 1 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1493 | 11 | ||
10 | 7 | Kruit Simon | 1580 | 1 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 4 | 0 - 1 | 5 | FM | Arias Igual Alejandro | 2232 | 1 | |
2 | 8 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 12 | ||
3 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 3 | 0 - 1 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1675 | 6 | ||
4 | 3 | Diez Machin Vicente | 1819 | 3 | 0 - 1 | 3 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 9 | ||
5 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 3 | 1 - 0 | 3 | Antón Igual Daniel | 0 | 18 | ||
6 | 7 | Kruit Simon | 1580 | 2 | 0 - 1 | 2 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 19 | ||
7 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 2 | 0 - 1 | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 13 | ||
8 | 15 | Vidal Miralles Asuncion | 1373 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Lidon Cabrera German | 1545 | 10 | ||
9 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | 1341 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 17 | ||
10 | 11 | Garbayo Valero Santiago | 1493 | 1 | 1 | bye |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Arias Igual Alejandro | ESP | 2232 | 6,0 | 0,0 | 6 | 17,5 |
2 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
3 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
4 | 8 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
5 | 9 | Alarcon Garcia Jose David | ESP | 1550 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
6 | 6 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1675 | 4,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
7 | 12 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
8 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
9 | 17 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
10 | 13 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
11 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 3,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
12 | 18 | Antón Igual Daniel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 21,0 | |
13 | 19 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
14 | 15 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1373 | 2,5 | 0,0 | 1 | 14,5 | |
15 | 10 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
16 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
17 | 7 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | |
18 | 11 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1493 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,0 | |
19 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1341 | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario