Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | FM | Arias Igual Alejandro | 2232 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lidon Cabrera German | 1545 | 10 | |
2 | 11 | Garbayo Valero Santiago | 1493 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 2 | ||
3 | 3 | Diez Machin Vicente | 1819 | 0 | ½ - ½ | 0 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 12 | ||
4 | 13 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 4 | ||
5 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 0 | 1 - 0 | 0 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 14 | ||
6 | 15 | Vidal Miralles Asuncion | 1373 | 0 | 0 - 1 | 0 | Frias Catenas Jose Luis | 1675 | 6 | ||
7 | 7 | Kruit Simon | 1580 | 0 | 1 - 0 | 0 | Plaza Muñoz José Luis | 1341 | 16 | ||
8 | 17 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 0 | 1 - 0 | 0 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 8 | ||
9 | 9 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 0 | 1 - 0 | 0 | Antón Igual Daniel | 0 | 18 | ||
10 | 19 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 0 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Kruit Simon | 1580 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Arias Igual Alejandro | 2232 | 1 | |
2 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 1 | 1 - 0 | 1 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 9 | ||
3 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 1 | 1 - 0 | 0 | Vidal Miralles Asuncion | 1373 | 15 | ||
4 | 19 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 5 | ||
5 | 12 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | ½ | 1 - 0 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 17 | ||
6 | 6 | Frias Catenas Jose Luis | 1675 | 1 | ½ - ½ | ½ | Diez Machin Vicente | 1819 | 3 | ||
7 | 8 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 0 | 1 - 0 | 0 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 13 | ||
8 | 10 | Lidon Cabrera German | 1545 | 0 | 1 - 0 | 0 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 14 | ||
9 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | 1341 | 0 | 1 - 0 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1493 | 11 | ||
10 | 18 | Antón Igual Daniel | 0 | 0 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Arias Igual Alejandro | ESP | 2232 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
2 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
3 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 2,0 | 0,0 | 2 | 0,5 | |
4 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 2,0 | 0,0 | 2 | 0,0 | |
5 | 12 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
6 | 6 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1675 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,0 | |
7 | 7 | Kruit Simon | NED | 1580 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |
8 | 9 | Alarcon Garcia Jose David | ESP | 1550 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
9 | 17 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
10 | 10 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
11 | 8 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | |
16 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1341 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | ||
13 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 1,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
14 | 19 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | |
15 | 18 | Antón Igual Daniel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
16 | 15 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1373 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,5 | |
17 | 11 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1493 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
13 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | ||
14 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda (Viernes 12 julio 20 hs)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | FM | Arias Igual Alejandro | 2232 | 2 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 4 | ||
2 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 2 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 2 | |||
3 | 12 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 1½ | 1½ | Frias Catenas Jose Luis | 1675 | 6 | |||
4 | 3 | Diez Machin Vicente | 1819 | 1 | 1 | Lidon Cabrera German | 1545 | 10 | |||
5 | 17 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 1 | 1 | Kruit Simon | 1580 | 7 | |||
6 | 18 | Antón Igual Daniel | 0 | 1 | 1 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 8 | |||
7 | 9 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 1 | 1 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 19 | |||
8 | 13 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 0 | 1 | Plaza Muñoz José Luis | 1341 | 16 | |||
9 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 0 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1493 | 11 | |||
10 | 15 | Vidal Miralles Asuncion | 1373 | 0 | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario