sábado, 24 de septiembre de 2016

Torneo SOCIAL 2016: Resultados Ronda 4



RESULTADOS RONDA 4
Nº Nombre                  Result   Nombre             
 1 VAN HUL, Antoni          .5:.5   SERRANO, Miguel    
 2 GIMÉNEZ, Francisco        1:0    VIDAL, José        
 3 TORTOSA, Albert          .5:.5   HUERTA, Jesús      
 4 LIZÓN, Javier             1:0    KRUIT, Simon       
 5 MESEGUER, Pedro           1:0    PLANELLES, Emilio  
 6 SÁNCHEZ, Daniel           0:1    TENA, Carlos       
 7 TARI, Mariano             1:0    ALFONSO, Manuel    
 8 LIDÓN, Germán             0:1    SANJOSE, Arturo    
 9 PASCUAL, Juan             0:1    FUSTER, Jorge      
10 CUBI, Guillermo           1:0    PÉREZ, Francisco   
11 BOIX, Francisco           0:1    ESCUDERO, Francisco
12 BOIX, Raúl                1:0    SÁNCHEZ, José      
13 GARCÍA GONZÁLVEZ, José   .5:.5   PLAZA, José Luis   
14 VIDAL, Susi               0:1    ALAMO, Raúl        
15 QUILES, Álvaro            0:1    ARIAS, Manuel      
16 ALAMO, Pau                1:0    MARTINEZ, Alejandro
17 FRIAS, José Luis         .5:0    DESCANSO  
EMPAREJAMIENTO RONDA 5 
(Sábado 15 de octubre a las 16,30 hs.)
 1 HUERTA, Jesús           :     GIMÉNEZ, Francisco    
 2 SERRANO, Miguel         :     TORTOSA, Albert       
 3 MESEGUER, Pedro         :     LIZÓN, Javier         
 4 TENA, Carlos            :     VAN HUL, Antoni       
 5 SANJOSE, Arturo         :     TARI, Mariano         
 6 VIDAL, José             :     FUSTER, Jorge         
 7 KRUIT, Simon            :     CUBI, Guillermo       
 8 PLANELLES, Emilio       :     ESCUDERO, Francisco   
 9 FRIAS, José Luis        :     BOIX, Raúl            
10 ALFONSO, Manuel         :     SÁNCHEZ, Daniel       
11 ALAMO, Raúl             :     LIDÓN, Germán         
12 PLAZA, José Luis        :     PASCUAL, Juan         
13 ARIAS, Manuel           :     GARCÍA GONZÁLVEZ, José
14 PÉREZ, Francisco        :     ALAMO, Pau            
15 SÁNCHEZ, José           :     VIDAL, Susi           
16 QUILES, Álvaro          :     BOIX, Francisco       
17 MARTINEZ, Alejandro    1:0    DESCANSO    
                                           
TABLA DE POSICIONES
Puesto Nombre                 Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    GIMÉNEZ, Francisco           2055     3.5        5.5   9.5    9.0
 2-9   SERRANO, Miguel              2079     3          5.0  10.0    8.5
       VAN HUL, Antoni              1837     3          5.0   9.5    8.5
       HUERTA, Jesús                1937     3          4.5   9.5    8.0
       LIZÓN, Javier                2077     3          4.5   9.0    7.5
       TARI, Mariano                         3          4.0   8.5    7.0
       TORTOSA, Albert              1790     3          4.0   8.0    8.0
       MESEGUER, Pedro              1507     3          3.5   7.5    7.0
       TENA, Carlos                 1708     3          3.5   6.5    7.5
10-14  CUBI, Guillermo                       2.5        4.5   9.0    6.0
       SANJOSE, Arturo              1789     2.5        4.5   8.5    6.0
       KRUIT, Simon                 1580     2.5        4.5   8.0    7.0
       VIDAL, José                  1713     2.5        3.5   7.5    8.0
       FUSTER, Jorge                1561     2.5        3.5   6.0    5.0
15-21  ALFONSO, Manuel              1549     2          6.0   9.5    6.5
       PLANELLES, Emilio            1764     2          5.5  10.5    6.0
       SÁNCHEZ, Daniel                       2          5.0   9.0    5.0
       FRIAS, José Luis             1568     2          4.0   8.0    4.5
       ESCUDERO, Francisco          1494     2          3.5   7.5    3.0
       ALAMO, Raúl                           2          3.5   6.5    4.0
       BOIX, Raúl                   1431     2          2.0   5.0    3.0
22-27  GARCÍA GONZÁLVEZ, José                1.5        4.5   9.0    3.5
       LIDÓN, Germán                1553     1.5        4.0   8.5    5.0
       PLAZA, José Luis             1411     1.5        4.0   8.5    3.0
       PÉREZ, Francisco                      1.5        4.0   8.0    4.5
       ARIAS, Manuel                         1.5        4.0   7.5    2.5
       PASCUAL, Juan                         1.5        3.5   7.0    4.0
28-31  VIDAL, Susi                           1          4.5   9.5    4.0
       SÁNCHEZ, José                         1          4.0   7.0    2.0
       BOIX, Francisco                       1          3.5   7.0    3.0
       ALAMO, Pau                            1          3.5   7.0    1.0
  32   QUILES, Álvaro                        0.5        4.5   8.5    2.0
  33   MARTINEZ, Alejandro                   0          4.0   8.0    0.0
IMÁGENES RONDA 4

No hay comentarios: