viernes, 23 de septiembre de 2016

Blitz de SEPTIEMBRE:Gana Miguel Serrano


Miguel Serrano logra la victoria en el Blitz de SEPTIEMBRE invicto con 6,5 de 7.
Enhorabuena Miguel !!                                                                  


TABLA FINAL DE POSICIONES
Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    SERRANO, Miguel                   2079     6.5       22.0  31.0   27.5
  2    PALMERO, Miguel                            5.5       22.0  32.0   21.5
 3-5   TENA, Carlos                      1708     5         20.5  27.5   18.0
       ZAMORA, Raúl                      1988     5         20.0  28.5   21.5
       VIDAL, José                       1713     5         19.0  28.0   22.0
 6-10  SANJOSE, Arturo                   1789     4         21.0  29.0   19.0
       HIPOLITO, Javier                  1700     4         19.5  27.5   18.0
       PÉREZ, Francisco                           4         19.0  26.5   13.0
       LIDÓN, German                     1550     4         17.5  24.5   14.5
       MATEO, Alejandro                  1300     4         16.5  23.0   14.0
11-14  PLANELLES, Emilio                 1764     3.5       19.0  25.5   17.5
       LÓPEZ ORENES, Juean Antonio       1436     3.5       18.0  26.0   12.5
       SALAZAR, Ivan                              3.5       18.0  25.0   14.5
       KRUIT, Simon                      1560     3.5       14.0  19.0   11.5
15-17  SÁNCHEZ, Daniel                            3         18.0  23.5   13.0
       CUBI, Guillermo                            3         17.0  23.5   10.0
       ESCUDERO, Francisco               1490     3         16.0  22.0   15.0
18-22  MIRCIA, Dragos                             2         16.5  22.5    8.0
       ALAMO, Pau                                 2         16.5  21.5    5.0
       VIDAL, Susy                                2         14.0  19.0    9.0
       PLAZA, José Luis                  1411     2         13.0  19.0    7.0
       DIEZ, Vicente                     1930     2         12.0  19.5    9.0
  23   ALAMO, Raúl                                1         13.5  19.0    5.0
IMÁGENES DEL TORNEO


No hay comentarios: