M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | Blesa Fernandez Francisco | 1991 | 4 | 1 - 0 | 4½ | Blesa Fernandez Ignacio | 1734 | 13 |
2 | 2 | Tonus Alex | 2000 | 4 | 1 - 0 | 4 | Hassomal Daswani Birjkumar | 2031 | 1 |
3 | 5 | Serrano Martinez Francisco Jose | 1874 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Diez Machin Vicente | 1953 | 4 |
4 | 15 | Morell Ibarra Javier | 1646 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Van Hul Miralles Antoni | 1834 | 8 |
5 | 9 | Sanjose Colomina Arturo | 1806 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Tena Escolano Carlos | 0 | 44 |
6 | 16 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | 1607 | 3 | 0 - 1 | 3 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1851 | 6 |
7 | 7 | Medina Cordero Angel | 1834 | 3 | 1 - 0 | 3 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 37 |
8 | 11 | Planelles Ortega Emilio | 1777 | 3 | ½ - ½ | 3 | Ruiz Pardo Claudia | 1413 | 28 |
9 | 20 | Lidon Cabrera German | 1571 | 3 | 0 - 1 | 3 | Lario Cortes Jose Maria | 1731 | 14 |
10 | 23 | Meseguer Munoz Pedro | 1502 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Vidal Miralles Jose Armando | 1759 | 12 |
11 | 18 | Juan Fuster Jorge | 1577 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Escudero Lopez Francisco | 1485 | 25 |
12 | 21 | Altes Macia Jesus | 1555 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Bergh Nicholas | 1474 | 26 |
13 | 29 | Taquet Eric | 1396 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Villagordo Espinosa Carlos | 1527 | 22 |
14 | 27 | Plaza Munoz Jose Luis | 1415 | 2 | + - - | 2 | Tyson Terry | 1586 | 17 |
15 | 42 | Quiles Ruiz Francisco Javier | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Frias Catenas Jose Luis | 1573 | 19 |
16 | 34 | Ivorra Ivorra Angela | 1086 | 2 | - - + | 2 | Casao Benedi Luis | 1486 | 24 |
17 | 31 | Jimenez Zapata Nuria | 1285 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Espinosa Aparicio Enrique | 1234 | 32 |
18 | 40 | Munoz Martinez Francisco | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pico Blanquer Esteve | 0 | 41 |
19 | 38 | Lario Pla Alejandro | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | Pastor Bernardo Pablo | 1095 | 33 |
20 | 10 | Tortosa Gomez Alberto J | 1789 | 3½ | ½ | | sin emparejar | | |
21 | 30 | Martinez Soriano Javier | 1330 | 2 | ½ | | sin emparejar | | |
22 | 35 | Martinez Soriano Pablo | 1059 | 1½ | ½ | | sin emparejar | | |
23 | 36 | Alamo Daras Pau | 0 | ½ | ½ | | sin emparejar | | |
24 | 39 | Martinez Nicolas Francisco Jose | 0 | 2 | ½ | | sin emparejar | | |
25 | 43 | Sanchez Sabuco Daniel | 0 | 2 | 0 | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario