M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | Tonus Alex | 2000 | 5 | ½ - ½ | 5 | Blesa Fernandez Francisco | 1991 | 3 |
2 | 8 | Van Hul Miralles Antoni | 1834 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Blesa Fernandez Ignacio | 1734 | 13 |
3 | 44 | Tena Escolano Carlos | 0 | 4½ | 0 - 1 | 4 | Serrano Martinez Francisco Jose | 1874 | 5 |
4 | 1 | Hassomal Daswani Birjkumar | 2031 | 4 | 1 - 0 | 4 | Medina Cordero Angel | 1834 | 7 |
5 | 4 | Diez Machin Vicente | 1953 | 4 | 1 - 0 | 4 | Tortosa Gomez Alberto J | 1789 | 10 |
6 | 6 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1851 | 4 | 1 - 0 | 4 | Lario Cortes Jose Maria | 1731 | 14 |
7 | 25 | Escudero Lopez Francisco | 1485 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Planelles Ortega Emilio | 1777 | 11 |
8 | 12 | Vidal Miralles Jose Armando | 1759 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Bergh Nicholas | 1474 | 26 |
9 | 28 | Ruiz Pardo Claudia | 1413 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Morell Ibarra Javier | 1646 | 15 |
10 | 37 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1806 | 9 |
11 | 16 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | 1607 | 3 | 1 - 0 | 3 | Casao Benedi Luis | 1486 | 24 |
12 | 27 | Plaza Munoz Jose Luis | 1415 | 3 | ½ - ½ | 3 | Meseguer Munoz Pedro | 1502 | 23 |
13 | 18 | Juan Fuster Jorge | 1577 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Lidon Cabrera German | 1571 | 20 |
14 | 30 | Martinez Soriano Javier | 1330 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Altes Macia Jesus | 1555 | 21 |
15 | 29 | Taquet Eric | 1396 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Martinez Nicolas Francisco Jose | 0 | 39 |
16 | 33 | Pastor Bernardo Pablo | 1095 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Jimenez Zapata Nuria | 1285 | 31 |
17 | 35 | Martinez Soriano Pablo | 1059 | 2 | 0 - 1 | 2 | Munoz Martinez Francisco | 0 | 40 |
18 | 32 | Espinosa Aparicio Enrique | 1234 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Sanchez Sabuco Daniel | 0 | 43 |
19 | 41 | Pico Blanquer Esteve | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Alamo Daras Pau | 0 | 36 |
20 | 38 | Lario Pla Alejandro | 0 | 0 | 1 | | bye | | |
21 | 17 | Tyson Terry | 1586 | 2 | 0 | | sin emparejar | | |
22 | 19 | Frias Catenas Jose Luis | 1573 | 2½ | 0 | | sin emparejar | | |
23 | 22 | Villagordo Espinosa Carlos | 1527 | 3½ | 0 | | sin emparejar | | |
24 | 34 | Ivorra Ivorra Angela | 1086 | 2 | 0 | | sin emparejar | | |
25 | 42 | Quiles Ruiz Francisco Javier | 0 | 2½ | 0 | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario