M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | Hassomal Daswani Birjkumar | 2031 | 3 | 1 - 0 | 3 | Blesa Fernandez Francisco | 1991 | 3 |
2 | 13 | Blesa Fernandez Ignacio | 1734 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Morell Ibarra Javier | 1646 | 15 |
3 | 11 | Planelles Ortega Emilio | 1777 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | 1607 | 16 |
4 | 9 | Sanjose Colomina Arturo | 1806 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1851 | 6 |
5 | 2 | Tonus Alex | 2000 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vidal Miralles Jose Armando | 1759 | 12 |
6 | 5 | Serrano Martinez Francisco Jose | 1874 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lario Cortes Jose Maria | 1731 | 14 |
7 | 19 | Frias Catenas Jose Luis | 1573 | 2 | 0 - 1 | 2 | Van Hul Miralles Antoni | 1834 | 8 |
8 | 44 | Tena Escolano Carlos | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Tortosa Gomez Alberto J | 1789 | 10 |
9 | 7 | Medina Cordero Angel | 1834 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Villagordo Espinosa Carlos | 1527 | 22 |
10 | 29 | Taquet Eric | 1396 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Diez Machin Vicente | 1953 | 4 |
11 | 30 | Martinez Soriano Javier | 1330 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Tyson Terry | 1586 | 17 |
12 | 18 | Juan Fuster Jorge | 1577 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bergh Nicholas | 1474 | 26 |
13 | 31 | Jimenez Zapata Nuria | 1285 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ruiz Pardo Claudia | 1413 | 28 |
14 | 20 | Lidon Cabrera German | 1571 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pastor Bernardo Pablo | 1095 | 33 |
15 | 23 | Meseguer Munoz Pedro | 1502 | 1 | 1 - 0 | 1 | Martinez Nicolas Francisco Jose | 0 | 39 |
16 | 42 | Quiles Ruiz Francisco Javier | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Casao Benedi Luis | 1486 | 24 |
17 | 27 | Plaza Munoz Jose Luis | 1415 | 1 | 0 - 1 | 1 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 37 |
18 | 35 | Martinez Soriano Pablo | 1059 | ½ | 1 - 0 | 1 | Pico Blanquer Esteve | 0 | 41 |
19 | 36 | Alamo Daras Pau | 0 | 0 | 0 - 1 | ½ | Escudero Lopez Francisco | 1485 | 25 |
20 | 38 | Lario Pla Alejandro | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Munoz Martinez Francisco | 0 | 40 |
21 | 21 | Altes Macia Jesus | 1555 | 1½ | ½ | | sin emparejar | | |
22 | 32 | Espinosa Aparicio Enrique | 1234 | 1 | ½ | | sin emparejar | | |
23 | 34 | Ivorra Ivorra Angela | 1086 | ½ | ½ | | sin emparejar | | |
24 | 43 | Sanchez Sabuco Daniel | 0 | 1½ | ½ | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario