Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
lunes, 23 de marzo de 2020
viernes, 13 de marzo de 2020
COMUNICADO
Atendiendo a los Comunicados del Ayto. de Elche, nuestro Club permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.
El Torneo de Semi-rápidas se retomará en cuanto se normalice la situación y daremos a conocer las nuevas actividades.
JUNTA DIRECTIVA
jueves, 12 de marzo de 2020
Semi-rápidas de MARZO:Rondas 3 y 4
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Diez Machin Vicente | 1812 | 2 | 2 | Vidal Miralles Jose Armando | 1723 | 2 | |||
2 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1721 | 2 | 1½ | Sanchez Diaz Jose | 0 | 16 | |||
3 | 8 | Carceles Gilabert Manel | 1522 | 1 | 1 | Tena Escolano Carlos | 1708 | 4 | |||
4 | 5 | Sarmiento Sola Ramon | 1674 | 1 | 1 | Plaza Muñoz José Luis | 1343 | 12 | |||
5 | 14 | Izquierdo García José Luis | 0 | 1 | 1 | Boix Aldeguer Raul | 1609 | 6 | |||
6 | 15 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 1 | 1 | Lidon Cabrera German | 1545 | 7 | |||
7 | 11 | Bascunana Sanchez Pablo | 1367 | 0 | ½ | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 9 | |||
8 | 13 | Gorbea Felipe | 0 | ½ | 0 | Escudero Lopez Francisco | 1432 | 10 |
domingo, 8 de marzo de 2020
sábado, 7 de marzo de 2020
Por Equipos FACV: Primera Provincial Alicante Interior - Ronda 9
PRIMERA PROVINCIAL ALICANTE INTERIOR SUR
Xixona 2 - 6 Ateneo-ELX (B)
Xixona 2 - 6 Ateneo-ELX (B)
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ateneo Elx B | * | 6 | 5½ | 6½ | 7 | 5 | 6 | 7 | 5½ | 16 | 48,5 | 0 | |||
2 | Alcoy B | * | 5 | 5½ | 7½ | 4½ | 5½ | 4½ | 7½ | 8 | 16 | 48,0 | 0 | |||
3 | Muro de Alcoy | 2 | * | 7 | 7½ | 5½ | 6 | 7½ | 7 | 6 | 14 | 48,5 | 0 | |||
4 | Dama de Guardamar de Segura | 2½ | 3 | 1 | * | 4½ | 5½ | 4½ | 3 | 5 | 6 | 10 | 35,0 | 0 | ||
5 | Almoradi | 1½ | 2½ | ½ | 3½ | * | 3½ | 7 | 5½ | 7 | 6 | 8 | 37,0 | 0 | ||
6 | Alicante D | 1 | ½ | 2½ | 4½ | * | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 28,5 | 0 | |||
7 | Aspe | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | ½ | * | 4 | 4½ | 8 | 6 | 26,5 | 0 | |||
8 | Xixona | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | * | 7 | 5½ | 5 | 30,5 | 0 | |||
9 | Ibi B | 1 | 3½ | ½ | 5 | 1 | 0 | * | 2 | 4½ | 4 | 17,5 | 0 | |||
10 | Raspeig C | ½ | 1 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 1 | 5½ | * | 3 | 20,5 | 0 | |||
11 | Mate de Cox C | 2½ | 0 | 2 | 1½ | 2½ | 0 | 2½ | 3 | * | 0 | 14,0 | 0 | |||
12 | Descanso | * | 0 | 0,0 | 0 |
Por Equipos FACV: Segunda Autonómica Sur- Ronda 9
SEGUNDA AUTONÓMICA SUR
Ateneo-ELX 6,5 - 1,5 Mutxamel
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ateneo Elx | * | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6½ | 18 | 50,5 | 0 | ||
2 | Chaturanga SCD San Blas | * | 5½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 4½ | 7 | 17 | 48,0 | 0 | ||
3 | L' Alfàs del Pi B | 2½ | * | 6½ | 6 | 7 | 4½ | 3½ | 5 | 7 | 5 | 14 | 47,0 | 0 | ||
4 | ONCE Alicante | 2½ | 1½ | * | 1½ | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 10 | 33,0 | 0 | ||
5 | Alicante B | 3 | 4 | 2 | 6½ | * | 6 | 0 | 0 | 7½ | 6 | 9 | 35,0 | 0 | ||
6 | Tablero Santapolero | 3½ | 2½ | 1 | 5 | 2 | * | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 9 | 34,0 | 0 | ||
7 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | 3 | 3½ | 3½ | 8 | * | 3 | 4 | 3½ | 5½ | 5½ | 7 | 39,5 | 0 | ||
8 | Ibi | 1 | 3 | 4½ | 3½ | 7 | 4 | 5 | * | 3½ | 3½ | 7 | 35,0 | 0 | ||
9 | Enric Valor B | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | * | 6½ | 4 | 7½ | 6 | 37,0 | 0 | ||
10 | Escacs Novelda | 1 | 1½ | 1 | 3½ | 2 | 4½ | 4½ | 1½ | * | 6½ | 6 | 26,0 | 0 | ||
11 | Mate de Cox B | 3 | 3½ | 3 | 2½ | ½ | 2½ | 4½ | 4 | * | 5½ | 5 | 29,0 | 0 | ||
12 | Mutxamel | 1½ | ½ | 3 | 2 | 2½ | 1½ | ½ | 1½ | 2½ | * | 0 | 15,5 | 0 |
viernes, 6 de marzo de 2020
Semi-rápidas de MARZO: Rondas 1 y 2
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Diez Machin Vicente | 1812 | 0 | 1 - 0 | 0 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 9 | ||
2 | 10 | Escudero Lopez Francisco | 1432 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vidal Miralles Jose Armando | 1723 | 2 | ||
3 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1721 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bascunana Sanchez Pablo | 1367 | 11 | ||
4 | 12 | Plaza Muñoz José Luis | 1343 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tena Escolano Carlos | 1708 | 4 | ||
5 | 6 | Boix Aldeguer Raul | 1609 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gorbea Felipe | 0 | 13 | ||
6 | 14 | Izquierdo García José Luis | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lidon Cabrera German | 1545 | 7 | ||
7 | 8 | Carceles Gilabert Manel | 1522 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 15 | ||
8 | 5 | Sarmiento Sola Ramon | 1674 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 16 | Sanchez Diaz Jose | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Boix Aldeguer Raul | 1609 | 1 | 0 - 1 | 1 | Diez Machin Vicente | 1812 | 1 | ||
2 | 2 | Vidal Miralles Jose Armando | 1723 | 1 | 1 - 0 | 1 | Carceles Gilabert Manel | 1522 | 8 | ||
3 | 12 | Plaza Muñoz José Luis | 1343 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1721 | 3 | ||
4 | 16 | Sanchez Diaz Jose | 0 | ½ | 1 - 0 | 1 | Izquierdo García José Luis | 0 | 14 | ||
5 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1708 | 0 | 1 - 0 | 0 | Escudero Lopez Francisco | 1432 | 10 | ||
6 | 7 | Lidon Cabrera German | 1545 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bascunana Sanchez Pablo | 1367 | 11 | ||
7 | 9 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 0 | ½ - ½ | 0 | Gorbea Felipe | 0 | 13 | ||
8 | 15 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
9 | 5 | Sarmiento Sola Ramon | 1674 | ½ | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda (Viernes 13 de marzo a las 20 hs.)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Diez Machin Vicente | 1812 | 2 | 2 | Vidal Miralles Jose Armando | 1723 | 2 | |||
2 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1721 | 2 | 1½ | Sanchez Diaz Jose | 0 | 16 | |||
3 | 8 | Carceles Gilabert Manel | 1522 | 1 | 1 | Tena Escolano Carlos | 1708 | 4 | |||
4 | 5 | Sarmiento Sola Ramon | 1674 | 1 | 1 | Plaza Muñoz José Luis | 1343 | 12 | |||
5 | 14 | Izquierdo García José Luis | 0 | 1 | 1 | Boix Aldeguer Raul | 1609 | 6 | |||
6 | 15 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 1 | 1 | Lidon Cabrera German | 1545 | 7 | |||
7 | 11 | Bascunana Sanchez Pablo | 1367 | 0 | ½ | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 9 | |||
8 | 13 | Gorbea Felipe | 0 | ½ | 0 | Escudero Lopez Francisco | 1432 | 10 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)