M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 10 | Tortosa Gomez Alberto J | 1789 | 2 | | 2 | Hassomal Daswani Birjkumar | 2031 | 1 |
2 | 12 | Vidal Miralles Jose Armando | 1759 | 2 | | 2 | Blesa Fernandez Francisco | 1991 | 3 |
3 | 6 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1851 | 2 | | 2 | Blesa Fernandez Ignacio | 1734 | 13 |
4 | 16 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | 1607 | 2 | | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1806 | 9 |
5 | 4 | Diez Machin Vicente | 1953 | 1½ | | 1½ | Planelles Ortega Emilio | 1777 | 11 |
6 | 15 | Morell Ibarra Javier | 1646 | 1½ | | 1½ | Medina Cordero Angel | 1834 | 7 |
7 | 21 | Altes Macia Jesus | 1555 | 1½ | | 1 | Tonus Alex | 2000 | 2 |
8 | 24 | Casao Benedi Luis | 1486 | 1 | | 1 | Serrano Martinez Francisco Jose | 1874 | 5 |
9 | 8 | Van Hul Miralles Antoni | 1834 | 1 | | 1 | Meseguer Munoz Pedro | 1502 | 23 |
10 | 14 | Lario Cortes Jose Maria | 1731 | 1 | | 1 | Plaza Munoz Jose Luis | 1415 | 27 |
11 | 17 | Tyson Terry | 1586 | 1 | | 1 | Taquet Eric | 1396 | 29 |
12 | 28 | Ruiz Pardo Claudia | 1413 | 1 | | 1 | Juan Fuster Jorge | 1577 | 18 |
13 | 19 | Frias Catenas Jose Luis | 1573 | 1 | | 1 | Espinosa Aparicio Enrique | 1234 | 32 |
14 | 44 | Tena Escolano Carlos | 0 | 1 | | 1 | Lidon Cabrera German | 1571 | 20 |
15 | 22 | Villagordo Espinosa Carlos | 1527 | 1 | | 1 | Quiles Ruiz Francisco Javier | 0 | 42 |
16 | 33 | Pastor Bernardo Pablo | 1095 | 1 | | ½ | Martinez Soriano Javier | 1330 | 30 |
17 | 25 | Escudero Lopez Francisco | 1485 | ½ | | ½ | Jimenez Zapata Nuria | 1285 | 31 |
18 | 26 | Bergh Nicholas | 1474 | ½ | | ½ | Martinez Soriano Pablo | 1059 | 35 |
19 | 39 | Martinez Nicolas Francisco Jose | 0 | 0 | | 0 | Alamo Daras Pau | 0 | 36 |
20 | 37 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 0 | | 0 | Munoz Martinez Francisco | 0 | 40 |
21 | 41 | Pico Blanquer Esteve | 0 | 0 | | 0 | Lario Pla Alejandro | 0 | 38 |
22 | 34 | Ivorra Ivorra Angela | 1086 | 0 | 0 | | sin emparejar | | |
23 | 43 | Sanchez Sabuco Daniel | 0 | 1 | 0 | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario