Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 38b1 | 6w1 | 11b1 | 5w½ | 2w1 | 4b | 4,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 |
2 | Hassomal Daswani Birjkumar | ESP | 24b1 | 17w1 | 7b1 | 4w1 | 1b0 | 3b | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 |
3 | Tonus Alex | ITA | 14w1 | 12b0 | 23b1 | 21w1 | 11b1 | 2w | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 14,0 |
4 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 28b1 | 29w1 | 21b1 | 2b0 | 13w1 | 1w | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 13,5 |
5 | Morell Ibarra Javier | ESP | -½ | 27b1 | 16w1 | 1b½ | -½ | 9w | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 16,0 |
6 | Tena Escolano Carlos | ESP | -1 | 1b0 | 20w1 | 7w½ | 24b1 | 18b | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,5 |
7 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 39w1 | 20b1 | 2w0 | 6b½ | 22w1 | -0 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 14,0 |
8 | Serrano Martinez Francisco Jose | ESP | 26b½ | 15w½ | 28b1 | 17w1 | 9b½ | 10w | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 |
9 | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 25w0 | 35b1 | 14w1 | 30b1 | 8w½ | 5b | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 13,0 |
10 | Diez Machin Vicente | ESP | 27w½ | 37b1 | 13w0 | 25b1 | 12w1 | 8b | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 12,5 |
11 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 31w1 | 22b1 | 1w0 | 18b1 | 3w0 | 12b | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
12 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 19b1 | 3w1 | 18w½ | 13b½ | 10b0 | 11w | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 16,5 |
13 | Planelles Ortega Emilio | ESP | 40b1 | 23w½ | 10b1 | 12w½ | 4b0 | 15w | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 |
14 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 3b0 | 19w1 | 9b0 | 36w1 | 29b1 | 21w | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 |
15 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 16w½ | 8b½ | 22w½ | 37b1 | 18w½ | 13b | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 |
16 | Medina Cordero Angel | ESP | 15b½ | 26w1 | 5b0 | 24w½ | 28b1 | 19w | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,5 |
17 | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 43w1 | 2b0 | 31w1 | 8b0 | 33w1 | 20b | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 12,0 |
18 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 33b1 | 30w1 | 12b½ | 11w0 | 15b½ | 6w | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 13,0 |
19 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 12w0 | 14b0 | 41w1 | 31b1 | 30w1 | 16b | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 |
20 | Lidon Cabrera German | ESP | 42b1 | 7w0 | 6b0 | 40w1 | 32b1 | 17w | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
21 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 35w1 | 25b1 | 4w0 | 3b0 | 23w½ | 14b | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 15,0 |
22 | Juan Fuster Jorge | ESP | 36b1 | 11w0 | 15b½ | 26w1 | 7b0 | 27w | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 |
23 | Altes Macia Jesus | ESP | 32w1 | 13b½ | 3w0 | -½ | 21b½ | 26w | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 13,5 |
24 | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 2w0 | 43b1 | 34w1 | 16b½ | 6w0 | 25b | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 12,5 |
25 | Taquet Eric | ESP | 9b1 | 21w0 | 29b½ | 10w0 | 39b1 | 24w | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 |
26 | Bergh Nicholas | NOR | 8w½ | 16b0 | 38w1 | 22b0 | 37w1 | 23b | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 |
27 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 10b½ | 5w0 | 37w0 | 43b1 | 38w1 | 22b | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 10,5 |
28 | Casao Benedi Luis | ESP | 4w0 | 44b1 | 8w0 | 34b1 | 16w0 | 35b | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 |
29 | Tyson Terry | ESP | 44w1 | 4b0 | 25w½ | 33b½ | 14w0 | 31b | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 11,5 |
30 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 41w1 | 18b0 | 39w1 | 9w0 | 19b0 | 34b | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 |
31 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 11b0 | 36w1 | 17b0 | 19w0 | 41b1 | 29w | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 |
32 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 23b0 | -1 | -½ | -½ | 20w0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 12,0 |
33 | Martinez Soriano Javier | ESP | 18w0 | -½ | 40b1 | 29w½ | 17b0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 |
34 | Quiles Ruiz Francisco Javier | ESP | -½ | -½ | 24b0 | 28w0 | 40b1 | 30w | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 10,5 |
35 | Ivorra Ivorra Angela | ESP | 21b0 | 9w0 | -½ | -½ | 42b1 | 28w | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
36 | Martinez Nicolas Francisco Jose | ESP | 22w0 | 31b0 | 43w1 | 14b0 | 44w1 | -0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
37 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | -½ | 10w0 | 27b1 | 15w0 | 26b0 | 39w | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 14,0 |
38 | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1w0 | -½ | 26b0 | 42w1 | 27b0 | -0 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 12,5 |
39 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 7b0 | 42w1 | 30b0 | -½ | 25w0 | 37b | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 11,0 |
40 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 13w0 | 41b1 | 33w0 | 20b0 | 34w0 | 44b | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 |
41 | Munoz Martinez Francisco | ESP | 30b0 | 40w0 | 19b0 | 44b1 | 31w0 | 42w | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
42 | Pico Blanquer Esteve | ESP | 20w0 | 39b0 | 44w1 | 38b0 | 35w0 | 41b | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
43 | Alamo Daras Pau | ESP | 17b0 | 24w0 | 36b0 | 27w0 | -½ | -0 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 10,5 |
44 | Lario Pla Alejandro | ESP | 29b0 | 28w0 | 42b0 | 41w0 | 36b0 | 40w | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario