Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
domingo, 26 de enero de 2020
ESCUELA DE AJEDREZ: Manuel González se impone en el Sub-12
Gran mañana de ajedrez con los chicos de la Escuela de nuestro club. Primer torneo del año de los 8 programados. Amistad y excelente grupo de niños que concurre a nuestras clases cada semana. Enhorabuena a todos por la participación.
Por Equipos FACV: Ronda 3
SEGUNDA AUTONÓMICA ALICANTE SUR
Ateneo-ELX 5,5 - 2,5 Alfaz del Pi (B)
Ateneo-ELX 5,5 - 2,5 Alfaz del Pi (B)
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ateneo Elx | * | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 15,0 | 0 | ||||||||
2 | Alicante B | * | 4 | 6½ | 6 | 5 | 16,5 | 0 | ||||||||
3 | Chaturanga SCD San Blas | 4 | * | 4½ | 5 | 5 | 13,5 | 0 | ||||||||
4 | Tablero Santapolero *5 | 3½ | * | 4½ | 6 | 4 | 14,0 | 0 | ||||||||
5 | L' Alfàs del Pi B | 2½ | * | 6½ | 4½ | 4 | 13,5 | 0 | ||||||||
6 | Enric Valor B | 3½ | * | 4 | 6½ | 3 | 14,0 | 0 | ||||||||
7 | Mate de Cox B | 3½ | 4 | * | 5½ | 3 | 13,0 | 0 | ||||||||
8 | Ibi | 3 | * | 3½ | 5 | 2 | 11,5 | 0 | ||||||||
9 | Escacs Novelda | 2 | 1½ | * | 6½ | 2 | 10,0 | 0 | ||||||||
10 | ONCE Alicante | 1½ | 1½ | 4½ | * | 2 | 7,5 | 0 | ||||||||
11 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | 3 | 3½ | 3 | * | 0 | 9,5 | 0 | ||||||||
12 | Mutxamel | 2 | 2½ | 1½ | * | 0 | 6,0 | 0 |
Por Equipos FACV: Ronda 3
SEGUNDA PROMOCIÓN ALICANTE
Ateneo-ELX(C) 2 - 2 Alicante (G)
Ateneo-ELX(C) 2 - 2 Alicante (G)
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Enric Valor D | * | * | 2 | 2 | 3 | 5 | 7,0 | 0 | |||||||
2 | Tabiya Alcoy-Cocentaina B | 2 | * | * | 1 | 4 | 3 | 7,0 | 0 | |||||||
3 | Ateneo Elx C | 3 | * | * | 2 | ½ | 3 | 5,5 | 1 | |||||||
4 | Alicante G | 1 | 2 | * | * | 2½ | 3 | 5,5 | 1 | |||||||
5 | Alicante F | 2½ | 1½ | * | * | 1 | 2 | 5,0 | 0 | |||||||
6 | L' Alfàs del Pi D | ½ | 0 | 2½ | * | * | 2 | 3,0 | 0 |
viernes, 24 de enero de 2020
Vicente Díez gana las Semi-rápidas de ENERO
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1708 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Diez Machin Vicente | 1812 | 1 | ||
2 | 8 | Carceles Gilabert Manel | 1522 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Escudero Lopez Francisco | 1432 | 11 | ||
3 | 5 | Boix Aldeguer Raul | 1609 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 7 | ||
4 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1721 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Palmero Cuevas Miguel A | 0 | 15 | ||
5 | 4 | Sarmiento Sola Ramon | 1674 | 2 | 1 - 0 | 2 | Villa Ruiz Jose María | 0 | 17 | ||
6 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bascunana Sanchez Pablo | 1367 | 12 | ||
7 | 14 | Gonzalez Jimenez Manuel | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Frias Catenas Jose Luis | 1604 | 6 | ||
8 | 13 | Plaza Muñoz Jose Luis | 1343 | 1 | 1 - 0 | ½ | Garbayo Valero Santiago | 1493 | 9 | ||
9 | 16 | Sanchez Diaz José |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Diez Machin Vicente | 1812 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Carceles Gilabert Manel | 1522 | 8 | ||
2 | 5 | Boix Aldeguer Raul | 1609 | 3½ | ½ - ½ | 4 | Tena Escolano Carlos | 1708 | 3 | ||
3 | 4 | Sarmiento Sola Ramon | 1674 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Sanjose Colomina Arturo | 1721 | 2 | ||
4 | 11 | Escudero Lopez Francisco | 1432 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 10 | ||
5 | 7 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Plaza Muñoz Jose Luis | 1343 | 13 | ||
6 | 17 | Villa Ruiz Jose María | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Bascunana Sanchez Pablo | 1367 | 12 | ||
7 | 16 | Sanchez Diaz José | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Frias Catenas Jose Luis | 1604 | 6 | ||
8 | 9 | Garbayo Valero Santiago | 1493 | ½ | 0 - 1 | 1½ | Gonzalez Jimenez Manuel | 0 | 14 | ||
9 | 15 | Palmero Cuevas Miguel A | 0 | 2 | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1812 | 5,5 | 0,0 | 5 | 19,5 | |
2 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1708 | 4,5 | 1,0 | 4 | 22,5 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1721 | 4,5 | 0,0 | 4 | 22,5 | |
4 | 8 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1522 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
5 | 5 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1609 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
6 | 11 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1432 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
7 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
8 | 4 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
9 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
10 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1367 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,5 | |
11 | 6 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1604 | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
12 | 15 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
13 | 14 | Gonzalez Jimenez Manuel | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
14 | 17 | Villa Ruiz Jose María | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
15 | 13 | Plaza Muñoz Jose Luis | ESP | 1343 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
16 | 16 | Sanchez Diaz José | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 14,0 | |
17 | 9 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1493 | 0,5 | 0,0 | 0 | 16,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)