Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1813 | 5,0 | 1,0 | 5 | 20,0 | |
| 2 | 8 | Gutiérrez Patricio | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,0 | |
| 3 | 6 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1516 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
| 4 | 10 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
| 5 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 3,0 | 1,0 | 3 | 23,0 | |
| 6 | 9 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
| 7 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 2,0 | 1,0 | 2 | 18,0 | |
| 8 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 1,0 | 2 | 16,0 | |
| 9 | 7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 2,0 | 1,0 | 2 | 14,0 | |
| 10 | 4 | Kruit Simon | NED | 1580 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 |







