Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 4,5 | 1,0 | 4 | 20,5 |
2 | 4 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,5 |
3 | 5 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1701 | 4,0 | 1,0 | 4 | 21,0 |
4 | 1 | | Zamora Soler Raul | ESP | 1980 | 4,0 | 0,0 | 3 | 18,5 |
5 | 14 | | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 |
6 | 2 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 3,5 | 0,0 | 3 | 14,5 |
7 | 9 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1516 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 |
8 | 12 | | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,5 |
9 | 10 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,0 | 0,0 | 2 | 21,5 |
10 | 7 | | Kruit Simon | NED | 1580 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 |
11 | 6 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1666 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 |
12 | 11 | | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1341 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 |
13 | 8 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,5 |
14 | 13 | | González Jiménez Manuel | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario