| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2110 | 6 | 21 |
| 2 | 8 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1785 | 5 | 22 |
| 3 | 3 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1860 | 5 | 19 |
| 4 | 2 | | Torres Soler, Víctor | ESP | 1982 | 4 | 26 |
| 5 | 9 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1773 | 4 | 22 |
| 6 | 28 | | Palmero, Miguel | ESP | 0 | 4 | 22 |
| 7 | 14 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1725 | 4 | 21 |
| 8 | 13 | | Cantó Esquembre, Pau | ESP | 1731 | 4 | 19 |
| 9 | 4 | | San Narciso, Daniel | ESP | 1854 | 4 | 18,5 |
| 10 | 5 | | García Almeida, Aitana | ESP | 1850 | 4 | 17 |
| 11 | 12 | | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1744 | 3 | 25 |
| 12 | 10 | | Clemente Navarro, Francisco | ESP | 1768 | 3 | 22 |
| 13 | 6 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1830 | 3 | 19 |
| 14 | 7 | | Dantas, Sergio | ESP | 1815 | 3 | 19 |
| 15 | 11 | | Sanjose, Arturo | ESP | 1752 | 3 | 18,5 |
| 16 | 23 | | Perez Luna, Alfredo | ESP | 1561 | 3 | 17 |
| 17 | 24 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1539 | 3 | 16 |
| 18 | 20 | | Escudero, Francisco | ESP | 1611 | 3 | 15,5 |
| 19 | 16 | | Kruit, Simon | NED | 1663 | 3 | 14 |
| 20 | 18 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1645 | 2,5 | 15,5 |
| 21 | 15 | | Pedrero Pascual, Joan | ESP | 1692 | 2 | 20,5 |
| 22 | 17 | | Macia Cerezo, Javier | ESP | 1651 | 2 | 19,5 |
| 23 | 19 | | Almodovar, Mateo | ESP | 1619 | 2 | 18,5 |
| 24 | 21 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1595 | 2 | 17,5 |
| 25 | 22 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1569 | 2 | 17 |
| 26 | 27 | | Olmedo Salinas, Sebastián | ESP | 0 | 2 | 16 |
| 27 | 26 | | Martínez, Jesús | ESP | 0 | 2 | 12,5 |
| 28 | 25 | | García FerrándezJoaquín, | ESP | 0 | 1,5 | 14,5 |
| 29 | 29 | | Senent Bermúdez, Javier | ESP | 0 | 1 | 15
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario