| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 8 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1547 | 5 | 22,5 |
| 2 | 2 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1742 | 4,5 | 23 |
| 3 | 3 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1707 | 4,5 | 22 |
| 4 | 1 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1765 | 4 | 20,5 |
| 5 | 6 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 4 | 17,5 |
| 6 | 11 | | Garcia Alfaro, Julio | ESP | 0 | 3,5 | 22 |
| 7 | 7 | | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1558 | 3,5 | 17 |
| 8 | 4 | | Ruiz Garcia, Jose Luis | ESP | 1685 | 3 | 20 |
| 9 | 5 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1611 | 3 | 20 |
| 10 | 16 | | Romero Armada, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 15,5 |
| 11 | 10 | | Alferez Guerrero, Francisco | ESP | 0 | 3 | 14 |
| 12 | 12 | | Garcia Ferrandez, Joaquin | ESP | 0 | 2 | 18,5 |
| 13 | 9 | | Alferez Antón, Adrian | ESP | 1523 | 2 | 15 |
| 14 | 15 | | Pedros Palau, Carlos | ESP | 0 | 2 | 12,5 |
| 15 | 14 | | Martinez Mogollon, Pablo | ESP | 0 | 1 | 14 |
| 16 | 13 | | Iacopino, Daniel | ESP | 0 | 0 | 14
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario