METRO. | No. | | Blanco | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Negro | Elo | No. |
---|
1 | 16 | | Alférez Antón, Adrián | 1573 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Torres Soler, Víctor | 1935 | 1 |
2 | 2 | | Alemán Juan, José Juan | 1919 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Plaza Muñoz, José Luis | 1558 | 18 |
3 | 19 | | Lázaro Leal, Iván | 1547 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 3 |
4 | 4 | | Tortosa Gómez, Alberto | 1808 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 20 |
5 | 21 | | Almodóvar Moreno, Mateo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 5 |
6 | 6 | | San José Colomina, Arturo | 1742 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 22 |
7 | 23 | | García Alfaro, Julio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 10 |
8 | 12 | | Sáez Miralles, Francisco | 1625 | 0 | 1 - 0 | 0 | | García Sarmiento, Mario | 0 | 24 |
9 | 25 | | Martínez Ortega, Jesús | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Escudero López, Francisco | 1611 | 13 |
10 | 14 | | Casos Gil, Gabriel | 1608 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 27 |
11 | 7 | | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
12 | 8 | | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
13 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
14 | 11 | | González Jiménez, Manuel | 1638 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
15 | 15 | | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
16 | 17 | | Hipólito Domínguez, Adolfo | 1567 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
17 | 26 | | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
18 | 28 | | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 0 | ½ | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario