Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
sábado, 27 de septiembre de 2025
Torneo Social 2025: Resultados ronda 2
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Torres Soler, Víctor | 1935 | 1 | ½ - ½ | 1 | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 6 | ||
2 | 12 | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 1 | 0 - 1 | 1 | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 2 | ||
3 | 14 | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 1 | 0 - 1 | 1 | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 4 | ||
4 | 3 | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | ½ | ½ - ½ | ½ | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 15 | ||
5 | 17 | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | ½ | 0 - 1 | ½ | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 7 | ||
6 | 8 | Tari Serrano, Mariano | 1717 | ½ | ½ - ½ | ½ | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 19 | ||
7 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | ½ | 1 - 0 | ½ | Martínez Ortega, Jesús | 0 | 25 | ||
8 | 26 | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 11 | ||
9 | 13 | Escudero López, Francisco | 1611 | ½ | 1 - 0 | ½ | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 28 | ||
10 | 22 | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 16 | ||
11 | 20 | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 0 | 0 - 1 | 0 | García Alfaro, Julio | 0 | 23 | ||
12 | 24 | García Sarmiento, Mario | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 21 | ||
13 | 27 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
14 | 5 | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
15 | 10 | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
16 | 18 | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | 0 | ½ | sin emparejar |
LA RONDA 3 SERÁ PUBLICADA EL 15 DE OCTUBRE A LAS 18 HS.
viernes, 26 de septiembre de 2025
miércoles, 24 de septiembre de 2025
Torneo Social 2025- Ronda 2
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda - Sábado 27 de septiembre 17 hs
M. |
No. |
White |
Elo |
Pts. |
Resultado |
Pts. |
Black |
Elo |
No. |
||
1 |
1 |
1935 |
1 |
1 |
1742 |
6 |
|||||
2 |
12 |
1625 |
1 |
1 |
1919 |
2 |
|||||
3 |
14 |
1608 |
1 |
1 |
1808 |
4 |
|||||
4 |
3 |
1893 |
½ |
½ |
1604 |
15 |
|||||
5 |
17 |
1567 |
½ |
½ |
1718 |
7 |
|||||
6 |
8 |
1717 |
½ |
½ |
1547 |
19 |
|||||
7 |
9 |
1695 |
½ |
½ |
0 |
25 |
|||||
8 |
26 |
0 |
½ |
½ |
1638 |
11 |
|||||
9 |
13 |
1611 |
½ |
½ |
0 |
28 |
|||||
10 |
22 |
0 |
0 |
0 |
1573 |
16 |
|||||
11 |
20 |
1469 |
0 |
0 |
0 |
23 |
|||||
12 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
|||||
13 |
27 |
0 |
0 |
bye |
|
||||||
14 |
5 |
1762 |
1 |
0 |
sin emparejar |
|
|||||
15 |
10 |
1679 |
1 |
0 |
sin emparejar |
|
|||||
16 |
18 |
1558 |
0 |
0 |
sin emparejar |
|
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)