Israel Segarra y Pablo Reig comparten el primer lugar de la tabla e Israel se impone por sistema.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
---|
1 | 2 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 5,5 | 21 |
2 | 34 | | Reig, Pablo | ESP | 0 | 5,5 | 21 |
3 | 3 | | Zamora Soler, Raúl | ESP | 1952 | 5 | 22,5 |
4 | 6 | | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1790 | 5 | 20,5 |
5 | 1 | | Celaya Tapiz, José Maria | ESP | 2089 | 4 | 22 |
6 | 9 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 4 | 21 |
7 | 10 | | Mateo Martinez, Alejandro | ESP | 1710 | 4 | 19,5 |
8 | 12 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1684 | 4 | 19 |
9 | 33 | | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4 | 17,5 |
10 | 7 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 4 | 16 |
11 | 19 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1579 | 3,5 | 20,5 |
12 | 13 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 3,5 | 16,5 |
13 | 8 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1746 | 3,5 | 15 |
14 | 36 | | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 13,5 |
15 | 18 | | San Narciso, Daniel | ESP | 1597 | 3 | 25 |
16 | 32 | | Mejias Lopez, Antonio | ESP | 0 | 3 | 22 |
17 | 31 | | Martinez Ortega, Jesus | ESP | 0 | 3 | 21,5 |
18 | 4 | | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1850 | 3 | 20,5 |
19 | 11 | | Olguin, Monica | ESP | 1707 | 3 | 20,5 |
20 | 15 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 18 |
21 | 14 | | Mira Almira, Manuel | ESP | 1652 | 3 | 16 |
22 | 21 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1539 | 3 | 15 |
23 | 25 | | Araez Cañavate, Gines | ESP | 0 | 2,5 | 21 |
24 | 29 | | Garcia Ferrandez, Joaquin | ESP | 0 | 2,5 | 13 |
25 | 17 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 2 | 19,5 |
26 | 22 | | Molina Azorin, Juan Carlos | ESP | 1534 | 2 | 17 |
27 | 16 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 2 | 16,5 |
28 | 24 | | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1462 | 2 | 16,5 |
29 | 27 | | Chazarra, Jorge | ESP | 0 | 2 | 16 |
30 | 28 | | Galmani, Adam | ESP | 0 | 2 | 16 |
31 | 5 | | Ruiz González, José | ESP | 1806 | 2 | 15,5 |
32 | 35 | | Robledillo Agullo, Francisco | ESP | 0 | 2 | 10,5 |
33 | 23 | | Molina Lara, Alonso | ESP | 1468 | 1,5 | 16 |
34 | 26 | | Bakker, Mattew | ESP | 0 | 1 | 16,5 |
35 | 30 | | Jaeggi, Ignacio | ESP | 0 | 1 | 13,5 |
36 | 20 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1562 | 0,5 | 16,5
|






No hay comentarios:
Publicar un comentario