Éxito rotundo en el "Torneo Solidario" que nuestro club ha organizado en apoyo a la "ONG Toubabs Team", la cual desarrolla un importante trabajo contra la desnutrición infantil y formación profesional de jóvenes entre otros, en Senegal.
Agradecemos a todos los participantes su colaboración en esta tarde de ajedrez, hermandad y solidaridad.
El próximo año repetiremos por esta noble causa.
Un equipo de nuestro club viajará a Senegal para colaborar en la difusión del ajedrez próximamente como ayuda a la formación.
La Presidenta de la ONG agradeció a los participantes y dio a conocer la labor que está llevando a cabo en ese país.
Una vez mas, GRACIAS A TODOS.
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | ALIMENTADO | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | | Zamora Soler, Raúl | ESP | 1962 | 5,5 | 0 | 5 | 23 |
| 2 | 12 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1586 | 5 | 0 | 5 | 19 |
| 3 | 2 | | Serrano Marhuenda, Salvador | ESP | 1878 | 5 | 0 | 4 | 19,5 |
| 4 | 7 | | Tortosa Gómez, Alberto | ESP | 1721 | 4,5 | 0 | 4 | 23,5 |
| 5 | 33 | | González, Pedro | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 23,5 |
| 6 | 16 | | Poveda Justamante, Miguel | ESP | 1473 | 4 | 0 | 4 | 20,5 |
| 7 | 8 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1660 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| 8 | 20 | | Peñalva Cuerva, Francisco | ESP | 1382 | 4 | 0 | 3 | 21,5 |
| 9 | 4 | | Gómez Alonso, Óscar | ESP | 1851 | 4 | 0 | 3 | 21 |
| 10 | 3 | | Amorós Morán, Joaquín | ESP | 1871 | 4 | 0 | 3 | 21 |
| 11 | 6 | | Vidal Miralles, José | ESP | 1730 | 4 | 0 | 3 | 20,5 |
| 12 | 17 | | Jiménez Castán, Alejandro | ESP | 1449 | 3,5 | 0 | 3 | 22 |
| 13 | 9 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1653 | 3,5 | 0 | 3 | 20,5 |
| 14 | 11 | | Planelles Ortega, Emilio | ESP | 1592 | 3,5 | 0 | 3 | 19 |
| 15 | 34 | | Sánchez Casquet, Antonio | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 16 | 10 | | Lázaro Hernández, Manuel | ESP | 1647 | 3 | 0 | 3 | 19,5 |
| 17 | 25 | | Torregrosa, Lorenzo | ESP | 1172 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 18 | 15 | | Lázaro Hernández, Cruz | ESP | 1533 | 3 | 0 | 3 | 18,5 |
| 19 | 35 | | Steinhaug, Einar | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 20 | 31 | | Garcías Fernández, Joaquín | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 21 | 32 | | Gómez Gómez, Hugo | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 16,5 |
| 22 | 13 | | Kruit, Simón | ESP | 1580 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 23 | 14 | | García González, José Diego | ESP | 1550 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 24 | 5 | | Torres Soler, Víctor | ESP | 1768 | 2,5 | 0 | 2 | 18 |
| 25 | 19 | | Escudero López, Francisco | ESP | 1395 | 2,5 | 0 | 2 | 17,5 |
| 26 | 18 | | Macia Senent, Joaquín | ESP | 1421 | 2,5 | 0 | 2 | 16 |
| 27 | 27 | | Araez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 15 |
| 28 | 23 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1309 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| 29 | 21 | | Sáez Miralles, Francisco | ESP | 1349 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 30 | 37 | | Alfonso Sénabre, Manuel | ESP | 1561 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 31 | 22 | | Izquierdo García, José Luis | ESP | 1331 | 2 | 0 | 2 | 13,5 |
| 32 | 28 | | Casos Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 33 | 26 | | Aniorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 12,5 |
| 34 | 36 | | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 15,5 |
| 35 | 24 | | Lázaro Leal, Iván | ESP | 1235 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 36 | 30 | | García Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 37 | 29 | | Cerdá Gilabert, Carla | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,5
|



 |
|




