Abrimos la inscripción el 24 de agosto.
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Torres Soler, Víctor | ESP | 1982 | 5 | 22,5 | |
| 2 | 8 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1744 | 5 | 21,5 | |
| 3 | 2 | Bricio, Jesús María | ESP | 1893 | 4,5 | 21,5 | |
| 4 | 4 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1830 | 4 | 21,5 | |
| 5 | 3 | Coping, Arthur | ESP | 1892 | 4 | 21 | |
| 6 | 20 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 4 | 20 | |
| 7 | 6 | Hipólito Marsall, Javier | ESP | 1796 | 4 | 19 | |
| 8 | 10 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1596 | 3,5 | 20 | |
| 9 | 15 | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 3,5 | 20 | |
| 10 | 5 | Díez Machin, Vicente | ESP | 1801 | 3 | 19,5 | |
| 11 | 16 | Lahfidi, Ismael | ESP | 0 | 3 | 16 | |
| 12 | 17 | Martinez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 3 | 16 | |
| 13 | 9 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1645 | 3 | 15 | |
| 14 | 19 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 2,5 | 21 | |
| 15 | 13 | Almodovar, Mateo | ESP | 0 | 2,5 | 18 | |
| 16 | 21 | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 2,5 | 17 | |
| 17 | 7 | Steinhaug, Einar | ESP | 1773 | 2 | 20,5 | |
| 18 | 14 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1611 | 2 | 19 | |
| 19 | 12 | Romero Armada, Gabriel | ESP | 1431 | 2 | 17 | |
| 20 | 18 | Moscardó Domenech, María | ESP | 0 | 2 | 14,5 | |
| 21 | 11 | Hipolito Domínguez, Adolfo | ESP | 1567 | 1 | 15,5 |
Oliver se proclamó Sub-campeón de su edad, décimo primero en la general.
También participaron Adrián en Sub-10 y Mateo en Sub-12
ENHORABUENA A TODOS !!
Como cada año hemos participado en este importante evento que realiza el Club de Ajedrez Basilio de Valencia por invitación .
Este año han conformado el equipo jugadores veteranos y juveniles.
ENHORABUENA