Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 5,5 | 22,5 | |
2 | 3 | García Alcaraz, Javier | ESP | 1798 | 5 | 21,5 | |
3 | 4 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1790 | 4,5 | 21,5 | |
4 | 6 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1749 | 4 | 21,5 | |
5 | 5 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 4 | 19,5 | |
6 | 21 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4 | 19,5 | |
7 | 23 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 4 | 19 | |
8 | 9 | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | ESP | 1720 | 4 | 17 | |
9 | 7 | Kruit, Simon | ESP | 1748 | 3,5 | 19 | |
10 | 2 | Van Haaften, Maarten | ESP | 1933 | 3 | 21,5 | |
11 | 10 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1684 | 3 | 19,5 | |
12 | 11 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 3 | 18 | |
13 | 14 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 3 | 18 | |
14 | 15 | Perez Luna, Alfredo | ESP | 1593 | 3 | 17,5 | |
15 | 25 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 17 | |
16 | 8 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1746 | 3 | 16 | |
17 | 12 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 23 | |
18 | 13 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 2,5 | 18 | |
19 | 20 | Martinez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 2,5 | 16 | |
20 | 16 | Canto Serna, Juan | ESP | 1591 | 2 | 18 | |
21 | 17 | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1539 | 2 | 17,5 | |
22 | 18 | Millan Ibañez, Cesar | ESP | 1485 | 2 | 14 | |
23 | 26 | Torres Torres, Ramón | ESP | 0 | 2 | 11,5 | |
24 | 19 | Garcia Ferrandez, Joaquín | ESP | 0 | 1,5 | 15,5 | |
25 | 24 | Robledillo Agulló, Francisco | ESP | 0 | 1,5 | 10,5 | |
26 | 22 | Radulescu, Indro | ESP | 0 | 0 | 15,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario