Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jimenez Castán, Alejandro | ESP | 1827 | 5,5 | 21 | |
2 | 3 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 5 | 22 | |
3 | 1 | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1850 | 4,5 | 21,5 | |
4 | 23 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 4,5 | 20,5 | |
5 | 4 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1749 | 4 | 22 | |
6 | 6 | Mateo Martinez, Alejandro | ESP | 1710 | 4 | 21 | |
7 | 20 | Pedrero, Joan | ESP | 0 | 4 | 17 | |
8 | 10 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 3,5 | 22,5 | |
9 | 12 | Perez Luna, Alfredo | ESP | 1593 | 3,5 | 21 | |
10 | 8 | Steinhaug, Einar | ESP | 1678 | 3,5 | 19,5 | |
11 | 9 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 3 | 21,5 | |
12 | 7 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1684 | 3 | 21 | |
13 | 25 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 18,5 | |
14 | 18 | Macia Cerezo, Javier | ESP | 0 | 3 | 17 | |
15 | 15 | Millan Ibañez, Cesar | ESP | 1485 | 3 | 16,5 | |
16 | 26 | Sepulcre Parras, Julio | ESP | 0 | 3 | 16,5 | |
17 | 17 | Garcia Ferrandez, Joaquin | ESP | 0 | 2,5 | 16 | |
18 | 16 | Araez Cañavate, Gines | ESP | 0 | 2,5 | 15 | |
19 | 19 | Macia Cerezo, Marcos | ESP | 0 | 2,5 | 14 | |
20 | 21 | Peñafiel Ramos, George | ESP | 0 | 2,5 | 12,5 | |
21 | 14 | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1539 | 2 | 19,5 | |
22 | 11 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 2 | 19 | |
23 | 13 | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1578 | 1,5 | 14,5 | |
24 | 5 | Kruit, Simon | ESP | 1748 | 1,5 | 14 | |
25 | 24 | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 1 | 12,5 | |
26 | 22 | Radulescu, Indro | ESP | 0 | 0 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario