Víctor Campeón en IBI
Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
domingo, 31 de agosto de 2025
sábado, 30 de agosto de 2025
"1º Memorial Emilio Sánchez Jerez"
Israel Segarra gana el premio al mejor Sub-14.
Gran torneo con la participación de casi 300 jugadores dónde se repartieron 7.000 euros en premios. Se ha jugado por sistema suizo a 9 rondas con un ritmo de 10+5.
Completaron la delegación de nuestro club JJ Amorós Moran, Vicente Díez Machín y Roberto Ortiz Pop.
Siempre en nuestro recuerdo el querido Emilio, gran persona y jugador que vistió nuestra camiseta en División de Honor y reforzó nuestro equipo en Varsovia.
viernes, 29 de agosto de 2025
jueves, 28 de agosto de 2025
lunes, 4 de agosto de 2025
martes, 29 de julio de 2025
Torneo Internacional por Equipos "CIUTAT DE VALENCIA"
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | EERB L' Agricultura | EERB L' Agricultura | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 17 | 0 | |
2 | 1 | Gambito Benimaclet | Gambito Benimaclet | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16,5 | 0 | |
3 | 4 | Ateneo Marítimo | Ateneo Marítimo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 17,5 | 0 | |
4 | 2 | Camp de Morvedre | Camp de Morvedre | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | |
5 | 8 | Potas guys | Potas guys | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15,5 | 2 | |
6 | 7 | Ateneo Elx | Ateneo Elx | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15,5 | 0 | |
7 | 16 | Burjassot | Burjassot | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12,5 | 0 | |
8 | 9 | EDAPA | EDAPA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 2 | |
9 | 13 | Basilio | Basilio | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | |
10 | 6 | Drac Negre | Drac Negre | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0 | |
11 | 12 | Xabia | Xabia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12,5 | 0 | |
12 | 10 | Vigevano Scammers | Vigevano Scammers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11,5 | 0 | |
13 | 14 | Massanassa | Massanassa | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10,5 | 0 | |
14 | 15 | Escola Escacs Castellò | Escola Escacs Castellò | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10,5 | 0 | |
15 | 11 | Mislata | Mislata | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8,5 | 0 | |
16 | 5 | Alonis | Alonis | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10,5 | 0 | |
17 | 17 | Andreu Paterna | Andreu Paterna | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
18 | 18 | Montserrat | Montserrat | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6,5 | 0 | |
19 | 20 | La Creu | La Creu | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | |
20 | 19 | Chessngo | Chessngo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
lunes, 28 de julio de 2025
domingo, 27 de julio de 2025
sábado, 5 de julio de 2025
Torneo de Rápidas de JULIO: Triunfo del MF Andrés Palú
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Palu, Andres | ARG | 2095 | 6 | 22,5 | |
2 | 2 | Medina, Angel | ESP | 1930 | 5 | 19,5 | |
3 | 4 | Morel Ibarra, Javier | ESP | 1842 | 4 | 21 | |
4 | 5 | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1836 | 4 | 21 | |
5 | 13 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1661 | 4 | 19,5 | |
6 | 3 | Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 3,5 | 18,5 | |
7 | 8 | Planelles Ortega, Emilio | ESP | 1758 | 3 | 22,5 | |
8 | 6 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1794 | 3 | 20,5 | |
9 | 10 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1688 | 3 | 20 | |
10 | 9 | Sanjose, Arturo | ESP | 1742 | 3 | 19 | |
11 | 19 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 19 | |
12 | 12 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1682 | 3 | 18,5 | |
13 | 14 | Escudero López, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 18,5 | |
14 | 17 | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 3 | 14 | |
15 | 15 | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1564 | 2,5 | 16,5 | |
16 | 18 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 2 | 19,5 | |
17 | 7 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1776 | 2 | 15 | |
18 | 11 | Kruit, Simon | ESP | 1683 | 1,5 | 17,5 | |
19 | 16 | Millan, Cesar | ESP | 1485 | 1 | 14,5 |
viernes, 4 de julio de 2025
Gran actuación en el Sub-1800 de San Juan
-Roberto Ortiz Pop Mejor Sub-1700
-Vicente Díez Machín Mejor +65
- Hugo Asensio Maciá Mejor Sub-12
- Adrián Alférez Antón Mejor Sub-8
- Oliver Hurtado Valero 3º Sub-8
sábado, 28 de junio de 2025
Torneo de rápidas: Israel Segarra una vez más
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 6 | 23 | |
2 | 4 | Amoros Moran, José Joaquín | ESP | 1877 | 5 | 20,5 | |
3 | 2 | Bricio, Jesús María | ESP | 1893 | 4 | 23 | |
4 | 6 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 4 | 22,5 | |
5 | 3 | Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 4 | 21 | |
6 | 17 | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 4 | 19 | |
7 | 10 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1686 | 3,5 | 22 | |
8 | 5 | Garcia de Alcaraz, Javier | ESP | 1798 | 3,5 | 21 | |
9 | 19 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 3,5 | 16,5 | |
10 | 20 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 3 | 20 | |
11 | 21 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 18 | |
12 | 9 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 3 | 17 | |
13 | 8 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1746 | 3 | 16,5 | |
14 | 11 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 2,5 | 18 | |
15 | 12 | Escudero López, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 15 | |
16 | 13 | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 14,5 | |
17 | 16 | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1559 | 2,5 | 11,5 | |
18 | 7 | Kruit, Simon | ESP | 1748 | 2 | 17 | |
19 | 14 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 2 | 15,5 | |
20 | 18 | Garcia Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 1,5 | 15,5 | |
21 | 15 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 1 | 16 | |
22 | 22 | Sandoval Martinez, Ruben | ESP | 0 | 0 | 13 |

Suscribirse a:
Entradas (Atom)