Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
miércoles, 11 de noviembre de 2026
lunes, 9 de noviembre de 2026
sábado, 7 de noviembre de 2026
martes, 3 de noviembre de 2026
sábado, 31 de octubre de 2026
Rápidas de Octubre: Ganó Víctor Torres Soler
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Torres Soler, Victor | ESP | 1982 | 5,5 | 20 | |
| 2 | 8 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1726 | 5 | 19,5 | |
| 3 | 6 | Cabanyez Ortega, Juan | ESP | 1738 | 4 | 19,5 | |
| 4 | 15 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 4 | 15,5 | |
| 5 | 7 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1733 | 3,5 | 19,5 | |
| 6 | 2 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1877 | 3,5 | 19 | |
| 7 | 4 | Nikitins, Aleksandrs | ESP | 1773 | 3 | 23 | |
| 8 | 3 | Diez Machín, Vicente | ESP | 1870 | 3 | 19,5 | |
| 9 | 5 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1744 | 3 | 18,5 | |
| 10 | 14 | Garcia Ferrández, Joaquin | ESP | 0 | 3 | 17,5 | |
| 11 | 10 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1599 | 2,5 | 13,5 | |
| 12 | 13 | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1544 | 2 | 19,5 | |
| 13 | 11 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1593 | 2 | 15 | |
| 14 | 12 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1573 | 2 | 13,5 | |
| 15 | 16 | Vicente Ustimenko, Fernando | ESP | 0 | 1 | 18 | |
| 16 | 9 | Olguin, Monica | FRA | 1686 | 1 | 17 |
sábado, 24 de octubre de 2026
miércoles, 21 de octubre de 2026
sábado, 17 de octubre de 2026
martes, 13 de octubre de 2026
lunes, 5 de octubre de 2026
domingo, 4 de octubre de 2026
Torneo pro mundial de OLIVER: Ganó Javier Morell Ibarra
Exitosa convocatoria en el "Torneo pro Oliver al Mundial".
Muchas gracias a todos los participantes y colaboradores.
Clasificación Final después de 6 rondas
viernes, 2 de octubre de 2026
jueves, 1 de octubre de 2026
domingo, 27 de septiembre de 2026
miércoles, 23 de septiembre de 2026
domingo, 20 de septiembre de 2026
Suscribirse a:
Entradas (Atom)













%20copia.jpg)

%20copia.jpg)