| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|
| 1 | 1 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1881 | 6 | 0 | 6 | 20 |
| 2 | 2 | | Garcia De Alcaraz Villa, Javier | ESP | 1780 | 5 | 0 | 5 | 24 |
| 3 | 3 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1776 | 4 | 0 | 4 | 22,5 |
| 4 | 16 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 19,5 |
| 5 | 7 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1633 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 6 | 9 | | Gil Villascusa, Jose | ESP | 1573 | 4 | 0 | 4 | 15,5 |
| 7 | 5 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| 8 | 20 | | Palmero Cuevas, Miguel A | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 21 |
| 9 | 25 | | Garcia Ferrandez, Joaquin | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 16,5 |
| 10 | 4 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1773 | 3,5 | 0 | 3 | 16 |
| 11 | 19 | | Ortiz Ferrández, Juan | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 |
| 12 | 23 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 20,5 |
| 13 | 18 | | Moreno Gea, Izan | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17,5 |
| 14 | 10 | | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1531 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 15 | 11 | | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1524 | 3 | 0 | 3 | 14,5 |
| 16 | 22 | | Ruiz Moreno, José Luis | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 12,5 |
| 17 | 17 | | Herrero Requena, Adrian | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 17,5 |
| 18 | 14 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 |
| 19 | 8 | | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | ESP | 1584 | 2,5 | 0 | 1 | 20,5 |
| 20 | 15 | | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 21 | 6 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 2 | 0 | 2 | 16,5 |
| 22 | 12 | | Amoros Pascual, Jose Antonio | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 15,5 |
| 23 | 24 | | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 24 | 13 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 25 | 21 | | Perez Ortiz, Angela | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 15,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario