Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | ESP | 1751 | 4,5 | 1 | 4 | 17,5 | |
2 | 3 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1661 | 4,5 | 0 | 4 | 19 | |
3 | 5 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1626 | 4 | 1 | 4 | 19 | |
4 | 4 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1642 | 4 | 1 | 4 | 17,5 | |
5 | 11 | Palmero, Miguel | ESP | 0 | 4 | 1 | 3 | 21,5 | |
6 | 7 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1403 | 3,5 | 0 | 1 | 19 | |
7 | 6 | Frias Catenas, Jose Luis | ESP | 1547 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
8 | 12 | Perez Perez, Francisco | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 15,5 | |
9 | 2 | Lluch Ventura, Jose Enrique | ESP | 1711 | 3 | 0 | 2 | 18 | |
10 | 9 | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | |
11 | 13 | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 16 | |
12 | 8 | Cubi, Guillermo | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
13 | 10 | Lillo Mas, Fernando | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario