| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|
| 1 | 1 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1634 | 5,5 | 0 | 5 | 20 |
| 2 | 23 | | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 5 | 0 | 4 | 17 |
| 3 | 5 | | López Orenes, Juan Antonio | ESP | 1506 | 4,5 | 0,5 | 4 | 20,5 |
| 4 | 18 | | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4,5 | 0,5 | 3 | 22,5 |
| 5 | 14 | | Gonzalez, Pedro | ESP | 0 | 4 | 1 | 4 | 23 |
| 6 | 3 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1628 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| 7 | 20 | | Steinhaug, Einar | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 24 |
| 8 | 2 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1629 | 3,5 | 0 | 3 | 20,5 |
| 9 | 11 | | Cubí Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 20 |
| 10 | 15 | | Gutiérrez, Patricio | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 22,5 |
| 11 | 10 | | Cerda Alberola, José | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 12 | 6 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1358 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 13 | 7 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1296 | 3 | 0 | 3 | 15,5 |
| 14 | 19 | | Sánchez Cortez, Angel | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 15,5 |
| 15 | 13 | | Gómez Gómez, Hugo | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 16 | 4 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1590 | 2,5 | 1 | 2 | 18,5 |
| 17 | 9 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 16 |
| 18 | 16 | | Macia Belen, Cayetano | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 16,5 |
| 19 | 21 | | Verduzco Hernánez, Luis | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 17,5 |
| 20 | 12 | | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 21 | 22 | | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 14,5 |
| 22 | 8 | | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1219 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 23 | 17 | | Martínez Pastor, Jordi | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario