Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 3 | | Medina Cordero, Angel | ESP | 1847 | 5,5 | 1 | 5 | 31,5 |
2 | 5 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1806 | 5,5 | 0 | 5 | 29 |
3 | 10 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1590 | 5 | 0 | 5 | 28,5 |
4 | 4 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1837 | 5 | 0 | 5 | 25,5 |
5 | 2 | | Zamora Soler, Raul | ESP | 1914 | 5 | 0 | 4 | 29,5 |
6 | 7 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1707 | 5 | 0 | 3 | 29 |
7 | 11 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1586 | 4,5 | 0 | 4 | 29 |
8 | 1 | | Huerta Mazcunan, Jesus | ESP | 1943 | 4,5 | 0 | 4 | 28 |
9 | 6 | | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | ESP | 1757 | 4 | 0 | 4 | 31 |
10 | 19 | | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1206 | 4 | 0 | 4 | 27 |
11 | 8 | | Hipolito Marsal, Javier | ESP | 1689 | 4 | 0 | 4 | 26,5 |
12 | 14 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1358 | 4 | 0 | 4 | 22,5 |
13 | 9 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1659 | 3,5 | 1 | 3 | 22,5 |
14 | 12 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1545 | 3,5 | 0 | 3 | 19 |
15 | 13 | | Ruiz Garcia, Jose Luis Ii | ESP | 1462 | 3 | 0 | 3 | 28 |
16 | 23 | | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 |
17 | 26 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 |
18 | 16 | | Plaza Muñoz, José luis | ESP | 1296 | 3 | 0 | 3 | 21 |
19 | 22 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 21,5 |
20 | 17 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1263 | 2,5 | 0 | 2 | 22 |
21 | 15 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | ESP | 1306 | 2,5 | 0 | 2 | 22 |
22 | 21 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 |
23 | 24 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | ESP | 0 | 2 | 1 | 2 | 21,5 |
24 | 18 | | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1219 | 2 | 0 | 2 | 20,5 |
25 | 20 | | Munoz Martinez, Francisco | ESP | 1107 | 1 | 0 | 1 | 17,5 |
26 | 25 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 19,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario