| Rk. | No.Ini. | | Nombre | ALIMENTADO | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 19 | | Pérez Pérez, Francisco | ESP | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 |
| 2 | 1 | | Zamora Soler, Raul | ESP | 1914 | 5 | 0 | 4 | 21 |
| 3 | 3 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1629 | 4,5 | 0 | 4 | 21 |
| 4 | 4 | | Olguín, Mónica | ESP | 1608 | 4 | 0 | 4 | 19,5 |
| 5 | 23 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1659 | 4 | 0 | 4 | 18,5 |
| 6 | 14 | | Aráez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 16,5 |
| 7 | 2 | | Van Haaften, Martín | NED | 1898 | 3,5 | 0 | 3 | 23 |
| 8 | 5 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1590 | 3,5 | 0 | 3 | 21,5 |
| 9 | 10 | | Mateo Martínez, Alejandro | ESP | 1392 | 3,5 | 0 | 3 | 19,5 |
| 10 | 7 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1557 | 3 | 0 | 3 | 19,5 |
| 11 | 11 | | Cerdá Guilabert, Carla | ESP | 1358 | 3 | 0 | 3 | 19,5 |
| 12 | 9 | | Escudero López, Francisco | ESP | 1403 | 3 | 0 | 3 | 19,5 |
| 13 | 22 | | Tovar Iliev, José | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 20,5 |
| 14 | 16 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 15 | 6 | | Kruit, Simón | NED | 1580 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 16 | 8 | | Lidón Cabrera, Germán | ESP | 1545 | 2,5 | 1 | 2 | 19 |
| 17 | 12 | | Lázaro Leal, Iván | ESP | 1253 | 2,5 | 0 | 2 | 14 |
| 18 | 13 | | Añorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 17,5 |
| 19 | 15 | | Casos Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 20 | 20 | | Piqueras Delicado, Nicolás | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 15,5 |
| 21 | 21 | | Sánchez Cortés, Ángel | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 14,5 |
| 22 | 17 | | García Fernández, Joaquín | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 23 | 18 | | Maanane, Mohamed | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario