TABLA FINAL DE POSICIONES
https://info64.org/provincial-veteranos-50-y-65-alicante/standings
1 | 1 | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | 5,0 | 6.0 | 19.0 | 21.5 | 1786 | Alicante | Vet+50 | |||||||
2 | 5 | Planelles Ortega, Emilio | 4,5 | 6.0 | 20.0 | 21.5 | 1592 | Ateneo Elx | Vet+65 | |||||||
3 | 3 | Tena Escolano, Carlos | 4,5 | 6.0 | 17.5 | 18.0 | 1667 | Ateneo Elx | Vet+50 | |||||||
4 | 11 | Taquet, Eric | 4,0 | 6.0 | 13.0 | 15.0 | 1344 | Independiente | Vet+50 | |||||||
5 | 2 | Diez Machin, Vicente | 4,0 | 5.0 | 17.5 | 18.0 | 1761 | Ateneo Elx | Vet+50 | |||||||
6 | 4 | Sanjose Colomina, Arturo | 3,0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 1653 | Ateneo Elx | Vet+65 | |||||||
7 | 10 | Escudero Lopez, Francisco | 3,0 | 6.0 | 17.0 | 17.5 | 1395 | Ateneo Elx | Vet+65 | |||||||
8 | 7 | Frias Catenas, Jose Luis | 3,0 | 6.0 | 15.5 | 17.0 | 1504 | Ateneo Elx | Vet+50 | |||||||
9 | 8 | Benitez Cadenas, Luis Miguel | 3,0 | 6.0 | 13.0 | 13.5 | 1492 | Dama de Guardamar | Vet+50 | |||||||
10 | 9 | Ruiz Garcia, Jose Luis II | 2,5 | 6.0 | 15.5 | 17.5 | 1442 | Ateneo Elx | Vet+50 | |||||||
11 | 14 | Munoz Martinez, Francisco | 2,5 | 5.0 | 13.5 | 14.0 | 1069 | Ateneo Elx | Vet+65 | |||||||
12 | 13 | Plaza, Munoz Jose Luis | 2,0 | 6.0 | 18.5 | 20.5 | 1309 | Ateneo Elx | Vet+50 | |||||||
13 | 12 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 2,0 | 6.0 | 15.0 | 16.0 | 1331 | Ateneo Elx | Vet+50 | |||||||
14 | 6 | Camarasa Ramos, Jose Vicente | 2,0 | 6.0 | 14.0 | 15.5 | 1508 | Xixona | Vet+50 | |||||||
15 | 15 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1,0 | 6.0 | 16.5 | 19.0 | 0 | Ateneo Elx | Vet+65 |
ERIC TAQUET - 3º Clasif. +50
No hay comentarios:
Publicar un comentario