Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | RODRÍGUEZ SOLER Rafael | ESP | 1994 | 5,5 | 0 | 19 | 21 |
2 | 2 | | HUERTA MAZCUÑAN Jesús | ESP | 1934 | 4,5 | 0 | 20 | 22,5 |
3 | 4 | | TORRES SOLER Víctor | ESP | 1715 | 4,5 | 0 | 17 | 17,5 |
4 | 8 | | TORTOSA GÓMEZ Alberto | ESP | 1676 | 4,5 | 0 | 16 | 18 |
5 | 7 | | HIPOLITO MARSAL Javier | ESP | 1689 | 4 | 0 | 20 | 20,5 |
6 | 5 | | TENA ESCOLANO Carlos | ESP | 1696 | 4 | 0 | 18 | 20,5 |
7 | 13 | | SEGARRA VICTORIO Israel | ESP | 1557 | 4 | 0 | 17 | 18,5 |
8 | 6 | | SANJOSE COLOMINA Arturo | ESP | 1691 | 3,5 | 0 | 20 | 22,5 |
9 | 3 | | DÍEZ MACHÍN Vicente | ESP | 1825 | 3,5 | 0 | 20 | 22 |
10 | 15 | | GONZÁLEZ JIMÉNEZ Manuel | ESP | 1489 | 3,5 | 0 | 15,5 | 17 |
11 | 21 | | ARIAS RUIZ Manuel | ESP | 1230 | 3,5 | 0 | 15 | 17 |
12 | 9 | | BOIX ALDEGUER Raúl | ESP | 1611 | 3 | 0 | 18 | 20 |
13 | 12 | | ALFONSO SENABRE Manuel | ESP | 1557 | 3 | 0 | 17,5 | 19 |
14 | 17 | | MESEGUER MUÑOZ Perdro | ESP | 1431 | 3 | 0 | 16,5 | 18 |
15 | 26 | | DUREUX MARTÍN Roberto | ESP | 0 | 3 | 0 | 15 | 17 |
16 | 23 | | LÁZARO LEAL Iván | ESP | 1194 | 3 | 0 | 13,5 | 15,5 |
17 | 30 | | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Alejandro | ESP | 0 | 3 | 0 | 13,5 | 14 |
18 | 14 | | TARI SERRANO Mariano | ESP | 1529 | 2,5 | 0 | 19,5 | 21,5 |
19 | 19 | | ESCUDERO LÓPEZ Francisco | ESP | 1389 | 2,5 | 0 | 18,5 | 21 |
20 | 16 | | BERNÁ PÉREZ Domingo | ESP | 1461 | 2,5 | 0 | 16,5 | 18 |
21 | 10 | | KRUIT Simon | HOL | 1580 | 2,5 | 0 | 14,5 | 16,5 |
22 | 20 | | PLAZA MUÑOZ José Luis | ESP | 1321 | 2,5 | 0 | 12,5 | 13 |
23 | 25 | | MUÑOZ MARTÍNEZ Francisco | ESP | 1075 | 2,5 | 0 | 11,5 | 13 |
24 | 11 | | FRIAS CATENA José Luis | ESP | 1559 | 2 | 0 | 17,5 | 19,5 |
25 | 18 | | MATEO MARTÍNEZ Alejandro | ESP | 1392 | 2 | 0 | 15 | 17 |
26 | 24 | | TORREGROSA ASCUNA Lorenzo | ESP | 1150 | 2 | 0 | 14,5 | 16,5 |
27 | 29 | | HIPÓLITO DOMÍNGUEZ Adolfo | ESP | 0 | 2 | 0 | 14,5 | 15 |
28 | 28 | | GONZÁLEZ GÓMEZ Pedro | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 16,5 | 18 |
29 | 27 | | ESCLAPEZ IBAÑEZ Roberto | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 13,5 | 15,5 |
30 | 22 | | MORÁN GARCÍA Pablo | ESP | 1206 | 1 | 0 | 15,5 | 16
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario