Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Torres Soler Víctor | ESP | 1715 | 6 | 0 | 6 | 20 | |
2 | 10 | Gutierrez Patricio | ESP | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | |
3 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4 | 0 | 4 | 20 | |
4 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 4 | 0 | 4 | 19,5 | |
5 | 6 | Mateo Martinez Alejandro | ESP | 1400 | 3 | 0 | 3 | 20,5 | |
6 | 9 | Araez Cañavate Ginés | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | |
7 | 5 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1627 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
8 | 11 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
9 | 7 | Moran García Pablo | ESP | 1260 | 2 | 1 | 1 | 18,5 | |
10 | 8 | Aniorte Peñalver Antonio | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 16,5 | |
11 | 3 | Cabanyes Ortega Juan | ESP | 1711 | 1 | 0 | 0 | 13,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario