Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1893 | 5,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
2 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1931 | 4,5 | 1,0 | 4 | 22,0 | |
3 | 6 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
4 | 12 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 1147 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
5 | 4 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1727 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
6 | 5 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 4,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
7 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
8 | 15 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,0 | |
9 | 8 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
10 | 16 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,0 | |
11 | 18 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,0 | |
12 | 9 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 3,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
13 | 11 | Garcia Sanchez Miguel Angel | ESP | 1177 | 2,5 | 0,0 | 2 | 22,0 | |
14 | 7 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
15 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 1,5 | 0,5 | 1 | 16,5 | |
16 | 17 | Saez Miralles Francisco | ESP | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 12,5 | |
17 | 13 | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 13,0 | |
18 | 14 | Bascuñana Seva Jaime | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 14,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario