Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1708 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Diez Machin Vicente | 1812 | 1 | ||
2 | 8 | Carceles Gilabert Manel | 1522 | 3 | 1 - 0 | 2½ | Escudero Lopez Francisco | 1432 | 11 | ||
3 | 5 | Boix Aldeguer Raul | 1609 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 7 | ||
4 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1721 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Palmero Cuevas Miguel A | 0 | 15 | ||
5 | 4 | Sarmiento Sola Ramon | 1674 | 2 | 1 - 0 | 2 | Villa Ruiz Jose María | 0 | 17 | ||
6 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bascunana Sanchez Pablo | 1367 | 12 | ||
7 | 14 | Gonzalez Jimenez Manuel | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Frias Catenas Jose Luis | 1604 | 6 | ||
8 | 13 | Plaza Muñoz Jose Luis | 1343 | 1 | 1 - 0 | ½ | Garbayo Valero Santiago | 1493 | 9 | ||
9 | 16 | Sanchez Diaz José |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Diez Machin Vicente | 1812 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Carceles Gilabert Manel | 1522 | 8 | ||
2 | 5 | Boix Aldeguer Raul | 1609 | 3½ | ½ - ½ | 4 | Tena Escolano Carlos | 1708 | 3 | ||
3 | 4 | Sarmiento Sola Ramon | 1674 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Sanjose Colomina Arturo | 1721 | 2 | ||
4 | 11 | Escudero Lopez Francisco | 1432 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 10 | ||
5 | 7 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Plaza Muñoz Jose Luis | 1343 | 13 | ||
6 | 17 | Villa Ruiz Jose María | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Bascunana Sanchez Pablo | 1367 | 12 | ||
7 | 16 | Sanchez Diaz José | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Frias Catenas Jose Luis | 1604 | 6 | ||
8 | 9 | Garbayo Valero Santiago | 1493 | ½ | 0 - 1 | 1½ | Gonzalez Jimenez Manuel | 0 | 14 | ||
9 | 15 | Palmero Cuevas Miguel A | 0 | 2 | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1812 | 5,5 | 0,0 | 5 | 19,5 | |
2 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1708 | 4,5 | 1,0 | 4 | 22,5 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1721 | 4,5 | 0,0 | 4 | 22,5 | |
4 | 8 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1522 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
5 | 5 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1609 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
6 | 11 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1432 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
7 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
8 | 4 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
9 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | |
10 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1367 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,5 | |
11 | 6 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1604 | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
12 | 15 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
13 | 14 | Gonzalez Jimenez Manuel | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
14 | 17 | Villa Ruiz Jose María | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
15 | 13 | Plaza Muñoz Jose Luis | ESP | 1343 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
16 | 16 | Sanchez Diaz José | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 14,0 | |
17 | 9 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1493 | 0,5 | 0,0 | 0 | 16,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario