Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Serrano Gonzalez Miguel Angel | ESP | 2110 | 5,0 | 0,0 | 5 | 18,0 |
2 | 2 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1812 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,5 |
3 | 3 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1723 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,0 |
4 | 9 | | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 |
5 | 5 | | Alarcon Garcia Jose David | ESP | 1550 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 |
6 | 6 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1522 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 |
7 | 7 | | Aparicio Larrosa Domingo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,0 |
8 | 4 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1721 | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,5 |
9 | 11 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,5 |
10 | 10 | | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,0 |
11 | 8 | | Izquierdo García José Luis | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 16,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario