Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 12 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1630 | 6,0 | 0,0 | 5 | 38,0 |
2 | 5 | | Fuentes Reyes Diego | ESP | 1851 | 5,5 | 0,0 | 5 | 36,0 |
3 | 6 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 5,5 | 0,0 | 4 | 35,0 |
4 | 2 | | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1942 | 5,5 | 0,0 | 3 | 36,0 |
5 | 10 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1777 | 5,0 | 0,0 | 4 | 38,5 |
6 | 9 | | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 5,0 | 0,0 | 4 | 30,5 |
7 | 14 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 4,5 | 0,0 | 4 | 33,0 |
8 | 8 | | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1802 | 4,5 | 0,0 | 4 | 30,0 |
9 | 3 | | Cascales Limorti Carlos | ESP | 1930 | 4,0 | 0,0 | 4 | 36,0 |
10 | 4 | | Sanchez Trives Cayetano A. | ESP | 1875 | 4,0 | 0,0 | 3 | 29,5 |
11 | 16 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 4,0 | 0,0 | 3 | 25,0 |
12 | 7 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 |
13 | 15 | | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1379 | 3,5 | 0,0 | 2 | 31,0 |
14 | 11 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1700 | 3,5 | 0,0 | 2 | 27,5 |
15 | 17 | | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1343 | 3,0 | 0,0 | 2 | 33,5 |
16 | 18 | | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1261 | 3,0 | 0,0 | 2 | 29,0 |
17 | 1 | | Gimenez Peral Francisco Manuel | ESP | 2045 | 2,5 | 1,0 | 2 | 33,0 |
18 | 13 | | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1552 | 2,5 | 0,0 | 2 | 29,0 |
19 | 19 | | Ivanescu Víctor | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 26,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario