Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | |
1 | 1 | Serrano Gonzalez Miguel Angel | 2110 | ESP | 5 | 1 | |
2 | 6 | Gomez Alonso Oscar | 1598 | ESP | 5 | 0 | |
3 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | ESP | 4 | 0 | |
4 | 2 | Zamora Soler Raul | 1974 | ESP | 4 | 0 | |
5 | 7 | Lidon Cabrera German | 1545 | ESP | 3½ | 0 | |
6 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | ESP | 3 | 0 | |
7 | 5 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | ESP | 3 | 0 | |
8 | 8 | Alfonso Senabre Manuel | 1540 | ESP | 3 | 0 | |
9 | 10 | Lopez Orenes Juan Antonio | 1446 | ESP | 3 | 0 | |
10 | 11 | Salmeron Castro Pedro I | 1393 | ESP | 2½ | 0 | |
11 | 3 | Cabanyes Ortega Juan Luis | 1820 | ESP | 2 | 0 | |
12 | 12 | Duran Cerezo Ana Isabel | 1111 | ESP | 1½ | ½ | |
13 | 14 | Moran Pablo | 0 | ESP | 1½ | ½ | |
14 | 13 | Ionescu Victor | 0 | ESP | 1 | 0 | |
Programa
Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna
Joh.Teufelg.39-47/7/9, IMÁGENES DEL TORNEO |
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
sábado, 18 de agosto de 2018
Miguel Serrano venció en las rápidas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario