| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | | Valdepenas Octavio Javier | ESP | 2109 | 3,5 | 0,0 | 3 | 10,5 |
| 2 | | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 2084 | 3,5 | 0,0 | 3 | 10,5 |
| 3 | | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 2022 | 3,5 | 0,0 | 3 | 10,5 |
| 4 | 6 | | Raimundo Medina Fermin | ESP | 1887 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,5 |
| 5 | 4 | | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1921 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,0 |
| 6 | 5 | | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1899 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,5 |
| 7 | 22 | | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1534 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,5 |
| 8 | 10 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1785 | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,0 |
| 9 | 39 | | Ashcroft Raymond | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 10,0 |
| 10 | 19 | | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 1550 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,0 |
| 11 | 7 | AIM | Campos Busquiel Alejandro | ESP | 1864 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,0 |
| 12 | 12 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1679 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,5 |
| 13 | 21 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1543 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,5 |
| 25 | | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1489 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,5 |
| 15 | 24 | | Juan Fuster Jorge | ESP | 1497 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,0 |
| 16 | 14 | | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1616 | 2,5 | 0,0 | 1 | 7,5 |
| 17 | 8 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1856 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,0 |
| 18 | 30 | | Pardo Alcalde Ruben | ESP | 1358 | 2,0 | 0,0 | 2 | 8,5 |
| 19 | 17 | | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 1591 | 2,0 | 0,0 | 2 | 7,5 |
| 20 | 16 | | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1604 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,5 |
| 21 | 40 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,5 |
| 22 | 18 | | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1582 | 2,0 | 0,0 | 2 | 4,5 |
| 23 | 15 | | Perez Rico Miguel | ESP | 1613 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,0 |
| 24 | 23 | | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1501 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,0 |
| 25 | 9 | | Gomez Lopez Pedro | ESP | 1796 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,5 |
| 26 | 20 | | Garcia Gonzalvez Jose Diego | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 |
| 27 | 37 | | Alamo Daras Pau | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 |
| 28 | 13 | | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1630 | 2,0 | 0,0 | 1 | 6,0 |
| 29 | 11 | | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1765 | 2,0 | 0,0 | 0 | 7,5 |
| 30 | 26 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1470 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,0 |
| 31 | 34 | | Espinosa Sivera Joel Josep | ESP | 1230 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,0 |
| 32 | 28 | | Villagordo Castejon Marcos | ESP | 1425 | 1,5 | 0,0 | 1 | 7,5 |
| 33 | 36 | | Quintana Saez Diana | ESP | 1058 | 1,5 | 0,0 | 1 | 5,5 |
| 34 | 43 | | Penalver Mora Carlos | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 8,5 |
| 35 | 31 | | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1337 | 1,0 | 0,0 | 1 | 8,5 |
| 36 | 29 | | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1393 | 1,0 | 0,0 | 1 | 8,0 |
| 37 | 33 | | Lazaro Hernandez Manuel | ESP | 1315 | 1,0 | 0,0 | 0 | 9,0 |
| 38 | 27 | | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1445 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8,5 |
| 39 | 32 | | Alamo Brotons Raul | ESP | 1336 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8,0 |
| 40 | 38 | | Arias Ruiz Manuel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 7,0 |
| 41 | 41 | | Lario Pla Alejandro | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 8,0 |
| 42 | 35 | | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1133 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7,5 |
| 43 | 42 | | Lazaro Hernandez Cruz | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario