viernes, 27 de abril de 2018

Blitz de ABRIL: Ganó Javier Morell

Como cada último viernes de mes, se ha celebrado esta tarde el blitz correspondiente al mes de abril.
Triunfo de Javier Morell con cinco victorias y unas tablas y se llevó un libro de premio. El sorteo del libro para los demás participantes ha correspondido a Óscar Gómez.
Se ha jugado por sistema suizo a seis rondas con un ritmo de 5+3.

Mucha gente joven y frenéticas partidas se pudieron observar durante todo el evento.
TABLA FINAL DE POSICIONES
  1    MORELL, Javier                 1668     5.5       14.0  21.0   18.5
  2    GOMEZ, Oscar                   1576     4.5       13.5  19.5   12.5
 3-5   CARCELES, Manel                         4         15.0  23.0   16.0
       TENA, Carlos                   1680     4         14.5  21.0   16.0
       FUSTER, Jorge                  1479     4         12.5  19.0   14.0
 6-7   BOIX, Raúl                     1526     3.5       15.0  21.5   15.5
       SANCHEZ, Daniel                1256     3.5       10.5  17.0    8.5
 8-10  SANJOSE, Arturo                1768     3         12.5  19.0   12.0
       VIDAL, José                    1784     3         10.5  15.5    9.0
       LIDON, Germán                  1545     3         10.0  16.5   12.0
11-12  PALMERO, Miguel                         2.5       13.0  18.0    9.0
       ESCUDERO, Francisco            1486     2.5       12.5  18.0   10.0
  13   VIDAL, Susy                    1321     2          9.0  14.5    4.0
14-16  LIDÓN ALCAINA, Alejandro                1         11.0  16.0    5.0
       PLAZA, José Luis               1393     1         10.5  14.5    5.0
       MORAN, Pablo                            1          9.5  14.0    1.0
IMÁGENES DEL TORNEO


No hay comentarios: