Un magnífico libro de ajedrez para el vencedor y el libro del sorteo se lo adjudicó Pablo Morán.
TABLA FINAL DE POSICIONES
1 TENA, Carlos 1684 6 14.5 20.5 21.0
2 DIEZ, Vicente 1861 5 15.0 23.0 16.0
3-7 VIDAL, José 1809 4 15.0 24.0 16.0
HUERTA, Jesús 1944 4 13.0 21.0 17.0
SALAZAR, Ivan 4 13.0 21.0 15.0
PLANELLES, Emilio 1712 4 12.5 18.5 14.0
GARCÍA, José Diego 1530 4 12.0 18.0 13.0
8-13 PÉREZ, Francisco 3 15.0 21.0 13.0
COVES, Laureano 1802 3 12.5 18.5 13.0
SANJOSE, Arturo 1770 3 11.0 19.0 10.0
VIDAL, Susy 1303 3 10.0 15.0 9.0
SANCHEZ, Daniel 1252 3 10.0 14.0 7.0
GARBAYO, Santiago 1582 3 9.0 13.5 8.0
14-18 LIDON, German 2 14.0 19.0 9.0
MIRA, Manuel 2 12.0 19.0 7.0
PENALVA, Francisco 2 12.0 17.0 10.0
LIDÓN ALCAINA, Alejandro 2 11.0 14.5 6.0
ESCUDERO, Francisco 1469 2 8.0 12.0 4.0
19 MORÁN, Pablo 1 11.0 17.0 2.0
20 MARTÍNEZ, Alejandro 0 10.0 14.0 0.0
IMÁGENES DEL TORNEO

No hay comentarios:
Publicar un comentario