sábado, 9 de julio de 2016

Semi-rápidas de JULIO: R 3 y 4

RESULTADOS RONDA 3
 1 TORTOSA, Alberto    [2]      1:0    HIPÓLITO, Javier        [2]  
 2 PALMERO, Miguel     [2]      1:0    SANJOSE, Arturo         [2]  
 3 ALFONSO, Manuel     [1.5]    1:0    PLANELLES, Emilio       [2]  
 4 PLAZA, José Luis    [1]      1:0    KRUIT, Simon            [1]  
 5 FRIAS, Jose Luis    [1]      1:0    ALAMO, Raúl             [1]  
 6 MATEO, Alejandro    [1]      1:0    FUSTER, Jorge           [1]  
 7 LIDON, Germán       [1]      1:0    VIDAL, Susi             [1]  
 8 SALAZAR, Ivan       [1]      0:1    BOIX, Raúl              [1]  
 9 MESEGUER, Pedro     [.5]     0:1    GARCÍA PENALVA, Antonio [1]  
10 ESCUDERO, Francisco [0]      1:0    SÁNCHEZ, José           [.5] 
11 MARTINEZ, Alejandro [0]      0:1    VIDAL, José             [0]  
12 MUÑOZ, Francisco    [0]      0:1    BOIX, Francisco         [0]  
13 TENA, Carlos        [2]     .5:0    DESCANSO                    
RESULTADOS RONDA 4
 1 PALMERO, Miguel         [3]      1:0    TORTOSA, Alberto    [3]  
 2 TENA, Carlos            [2.5]    1:0    ALFONSO, Manuel     [2.5]
 3 SANJOSE, Arturo         [2]     .5:.5   PLAZA, José Luis    [2]  
 4 PLANELLES, Emilio       [2]      1:0    MATEO, Alejandro    [2]  
 5 HIPÓLITO, Javier        [2]      0:1    LIDON, Germán       [2]  
 6 GARCÍA PENALVA, Antonio [2]      0:1    FRIAS, Jose Luis    [2]  
 7 BOIX, Raúl              [2]      0:1    KRUIT, Simon        [1]  
 8 VIDAL, José             [1]      1:0    ALAMO, Raúl         [1]  
 9 FUSTER, Jorge           [1]     .5:.5   SALAZAR, Ivan       [1]  
10 BOIX, Francisco         [1]     .5:.5   ESCUDERO, Francisco [1]  
11 VIDAL, Susi             [1]      0:1    MESEGUER, Pedro     [.5] 
12 SÁNCHEZ, José           [.5]     0:1    MARTINEZ, Alejandro [0]  
13 MUÑOZ, Francisco        [0]      1:0    DESCANSO                 
TABLA DE POSICIONES
  1    PALMERO, Miguel                        4          4.5   8.0   10.0
  2    TENA, Carlos                  1708     3.5        3.0   5.5    9.0
 3-6   TORTOSA, Alberto              1790     3          4.0   9.5    9.0
       PLANELLES, Emilio             1764     3          4.0   8.0    8.0
       FRIAS, Jose Luis              1568     3          4.0   7.0    6.5
       LIDON, Germán                 1553     3          2.5   5.5    7.0
 7-9   SANJOSE, Arturo               1789     2.5        5.5  11.0    7.5
       ALFONSO, Manuel               1549     2.5        5.0  10.5    6.5
       PLAZA, José Luis              1411     2.5        4.5   8.5    5.5
10-15  HIPÓLITO, Javier              1700     2          5.0   9.5    7.0
       KRUIT, Simon                  1580     2          4.5   9.5    5.0
       MATEO, Alejandro              1321     2          4.0   8.5    6.0
       BOIX, Raúl                    1533     2          3.5   9.0    5.0
       GARCÍA PENALVA, Antonio                2          3.5   8.0    5.0
       VIDAL, José                   1713     2          3.0   6.0    3.0
16-20  SALAZAR, Ivan                          1.5        4.0   7.5    4.0
       MESEGUER, Pedro               1507     1.5        4.0   7.5    2.5
       FUSTER, Jorge                 1561     1.5        3.5   7.5    4.5
       ESCUDERO, Francisco           1494     1.5        3.5   6.5    2.5
       BOIX, Francisco                        1.5        3.5   6.0    2.5
21-24  VIDAL, Susi                            1          5.0  10.0    4.0
       ALAMO, Raúl                            1          5.0   9.0    3.0
       MUÑOZ, Francisco                       1          3.5   7.5    1.0
       MARTINEZ, Alejandro                    1          3.5   6.5    1.0
  25   SÁNCHEZ, José                          0.5        3.5   8.5    2.0
El viernes 15 de julio a partir de las 20 hs se jugarán las rondas 5 y 6 y luego entrega de trofeos.
EMPAREJAMIENTO RONDA 5
 1 TENA, Carlos            [3.5]     :     PALMERO, Miguel     [4]  
 2 TORTOSA, Alberto        [3]       :     FRIAS, Jose Luis    [3]  
 3 LIDON, Germán           [3]       :     PLANELLES, Emilio   [3]  
 4 ALFONSO, Manuel         [2.5]     :     SANJOSE, Arturo     [2.5]
 5 PLAZA, José Luis        [2.5]     :     VIDAL, José         [2]  
 6 GARCÍA PENALVA, Antonio [2]       :     HIPÓLITO, Javier    [2]  
 7 MATEO, Alejandro        [2]       :     BOIX, Raúl          [2]  
 8 MESEGUER, Pedro         [1.5]     :     FUSTER, Jorge       [1.5]
 9 SALAZAR, Ivan           [1.5]     :     BOIX, Francisco     [1.5]
10 ALAMO, Raúl             [1]       :     VIDAL, Susi         [1]  
11 MUÑOZ, Francisco        [1]       :     MARTINEZ, Alejandro [1]  
12 KRUIT, Simon            [2]      0:0    DESCANSO                 
13 ESCUDERO, Francisco     [1.5]    0:0    DESCANSO                 
14 SÁNCHEZ, José           [.5]     0:0    DESCANSO                 
IMÁGENES RONDAS 3 y 4

No hay comentarios: