M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 13 | Blesa Fernandez Ignacio | 1734 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Hassomal Daswani Birjkumar | 2031 | 1 |
2 | 6 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1851 | 3 | 0 - 1 | 3 | Tonus Alex | 2000 | 2 |
3 | 3 | Blesa Fernandez Francisco | 1991 | 3 | 1 - 0 | 3 | Planelles Ortega Emilio | 1777 | 11 |
4 | 8 | Van Hul Miralles Antoni | 1834 | 3 | ½ - ½ | 3 | Serrano Martinez Francisco Jose | 1874 | 5 |
5 | 4 | Diez Machin Vicente | 1953 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | 1607 | 16 |
6 | 28 | Ruiz Pardo Claudia | 1413 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Sanjose Colomina Arturo | 1806 | 9 |
7 | 10 | Tortosa Gomez Alberto J | 1789 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Juan Fuster Jorge | 1577 | 18 |
8 | 22 | Villagordo Espinosa Carlos | 1527 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tena Escolano Carlos | 0 | 44 |
9 | 24 | Casao Benedi Luis | 1486 | 2 | 0 - 1 | 2 | Medina Cordero Angel | 1834 | 7 |
10 | 12 | Vidal Miralles Jose Armando | 1759 | 2 | ½ - ½ | 2 | Altes Macia Jesus | 1555 | 21 |
11 | 14 | Lario Cortes Jose Maria | 1731 | 2 | 1 - 0 | 2 | Martinez Soriano Javier | 1330 | 30 |
12 | 17 | Tyson Terry | 1586 | 2 | 0 - 1 | 2 | Meseguer Munoz Pedro | 1502 | 23 |
13 | 37 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Frias Catenas Jose Luis | 1573 | 19 |
14 | 43 | Sanchez Sabuco Daniel | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Lidon Cabrera German | 1571 | 20 |
15 | 25 | Escudero Lopez Francisco | 1485 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Martinez Soriano Pablo | 1059 | 35 |
16 | 26 | Bergh Nicholas | 1474 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Jimenez Zapata Nuria | 1285 | 31 |
17 | 32 | Espinosa Aparicio Enrique | 1234 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Taquet Eric | 1396 | 29 |
18 | 40 | Munoz Martinez Francisco | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Plaza Munoz Jose Luis | 1415 | 27 |
19 | 33 | Pastor Bernardo Pablo | 1095 | 1 | 0 - 1 | 1 | Quiles Ruiz Francisco Javier | 0 | 42 |
20 | 41 | Pico Blanquer Esteve | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ivorra Ivorra Angela | 1086 | 34 |
21 | 39 | Martinez Nicolas Francisco Jose | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | Lario Pla Alejandro | 0 | 38 |
22 | 15 | Morell Ibarra Javier | 1646 | 3 | ½ | | sin emparejar | | |
23 | 36 | Alamo Daras Pau | 0 | 0 | ½ | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario