sábado, 19 de diciembre de 2015

IV Blitz de DICIEMBRE: Gana Arturo Sanjose

TABLA FINAL DE POSICIONES
  1    SANJOSE, Arturo           1808     6       18.5    12.5   21.0
 2-4   PÉREZ, Francisco                   4       20.5    13.5   14.0
       VIDAL, José               1613     4       18.5    11.5   14.0
       HIPOLITO, Javier          1700     4       16.5    11.0   12.0
 5-10  TENA, Carlos                       3       24.0    15.0   12.0
       PLAZA, José Luis          1445     3       21.0    13.5   15.0
       MARTÍNEZ, Alejandro                3       18.0    12.5   10.0
       SÁNCHEZ, Daniel                    3       17.5    11.5   10.0
       BOIX, Raúl                         3       15.5     8.5   10.0
       LIDÓN, Germán             1600     3       14.0     9.0   10.0
  11   LÓPEZ, Francisco                   2.5     18.5    11.5    6.5
  12   SALAZAR, Ivan                      2       18.5    12.0    6.5
  13   QUILES, Álvaro                     1.5     19.0    13.0    6.0
IMÁGENES DEL TORNEO

No hay comentarios: