Se ha jugado por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo me 5´+3".
TABLA FINAL DE POSICIONES
1 CUSTODIO, Rafael 2151 7 20.5 27.5 28.0
2-4 DACOSTA, Javier 5 19.5 29.5 20.0
GOMIS, José 2147 5 19.5 28.5 21.5
TENA, Carlos 5 19.0 27.0 19.0
5-6 TELLETXEA, Eduardo 1787 4.5 21.5 28.5 21.0
FRIAS, José Luis 1614 4.5 19.5 26.5 17.5
7-10 PALMERO, Miguel 4 23.5 33.5 19.0
MORELL, Javier 1633 4 20.5 28.5 17.0
LIDÓN, Germán 1530 4 17.0 23.0 15.0
SCOTT, Muhammad 4 16.0 21.0 15.0
11-16 VIDAL, José 1613 3 20.0 25.0 14.0
ESCUDERO, Francisco 1578 3 19.5 28.5 12.0
SANJOSE, Arturo 1805 3 16.5 22.5 11.0
SANCHEZ, Daniel 3 16.0 21.5 13.0
PLAZA, José Luis 1445 3 14.0 19.0 11.0
PÉREZ, Francisco 3 11.0 15.0 7.0
17-18 ALAMO, Raúl 2 17.5 23.5 7.0
ALAMO, Pau 2 16.0 23.0 9.0
19 MARTÍNEZ, Alejandro 1 14.0 18.0 3.0
20 DELGADO, Julio 0 15.0 20.5 0.0
IMÁGENES DEL TORNEO
No hay comentarios:
Publicar un comentario