Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
domingo, 7 de junio de 2015
IRT Sub-2200 IBIDEM : Tabla posiciones
Clasificación después de la ronda 6
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- |
| 1 | 4 | Van Hul Miralles Antoni | 1803 | 5.5 | 17.0 | 19.5 | 40 | 29.6 |
| 2 | 5 | Raimundo Medina Fermin | 1747 | 5.0 | 17.0 | 19.0 | 20 | 25.4 |
| 3 | 2 | Gomez Lopez Pedro | 1839 | 4.5 | 19.0 | 22.5 | 20 | 7.4 |
| 4 | 7 | Morell Ibarra Javier | 1622 | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 20 | 32.0 |
| 11 | Vidal Miralles Jose Armando | 1611 | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 40 | 10.8 | |
| 6 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1818 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 20 | -14.6 |
| 7 | 6 | Planelles Ortega Emilio | 1732 | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 20 | 0.8 |
| 8 | 13 | Escudero Lopez Francisco | 1583 | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 20 | 4.4 |
| 9 | 1 | Diez Machin Vicente | 1981 | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 20 | -32.2 |
| 10 | 8 | Sanleon Pravisano Nieves | 1618 | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 40 | 4.4 |
| 11 | 9 | Frias Catenas Jose Luis | 1614 | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 20 | 2.0 |
| 12 | 12 | Altes Macia Jesus | 1590 | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 20 | 3.2 |
| 13 | 27 | Juan Fuster Jorge | 0 | 3.0 | 19.5 | 22.0 | ||
| 14 | 15 | Taquet Eric | 1448 | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 20 | -4.2 |
| 15 | 29 | Rios Nicolas Jose Ignacio | 0 | 3.0 | 14.5 | 16.5 | ||
| 16 | 25 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | ||
| 17 | 18 | Sanmartin Hernandez Joan | 1299 | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 40 | -20.8 |
| 18 | 23 | Rico Carretero Jose Carlos | 1166 | 2.5 | 16.0 | 16.5 | 40 | 54.4 |
| 19 | 28 | Plaza Munoz Jose Luis | 0 | 2.5 | 14.5 | 15.0 | ||
| 20 | 21 | Villagordo Espinosa Carlos | 1170 | 2.5 | 13.5 | 14.0 | 40 | 34.4 |
| 21 | 10 | Lidon Cabrera German | 1611 | 2.0 | 18.0 | 20.5 | 20 | -21.0 |
| 22 | 16 | Casao Benedi Luis | 1348 | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 40 | 18.8 |
| 23 | 22 | Martinez Soriano Javier | 1169 | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 40 | -21.6 |
| 24 | 20 | Ruiz Pardo Claudia | 1183 | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 40 | 21.2 |
| 25 | 24 | Jimenez Zapata Nuria | 1078 | 1.5 | 15.5 | 16.0 | 40 | 15.6 |
| 26 | 26 | Jin Ye Houan | 0 | 1.0 | 15.0 | 17.0 | ||
| 27 | 19 | Garijo Perez Hugo | 1234 | 1.0 | 14.5 | 16.5 | 40 | -3.2 |
| 28 | 17 | Espinosa Aparicio Enrique | 1307 | 0.5 | 14.5 | 16.0 | 40 | -3.2 |
| 29 | 14 | Sanmartin Olmo Felix | 1563 | 0.5 | 12.5 | 14.0 | 40 | -146.8 |
IRT Sub-2200 IBIDEM: Emparejamiento ronda 7
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2015/06/07 a las 16:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 5 | Raimundo Medina Fermin | 1747 | 5 | 5½ | Van Hul Miralles Antoni | 1803 | 4 | |
| 2 | 2 | Gomez Lopez Pedro | 1839 | 4½ | 4 | Morell Ibarra Javier | 1622 | 7 | |
| 3 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1818 | 4 | 4 | Vidal Miralles Jose Armando | 1611 | 11 | |
| 4 | 12 | Altes Macia Jesus | 1590 | 3½ | 3½ | Diez Machin Vicente | 1981 | 1 | |
| 5 | 6 | Planelles Ortega Emilio | 1732 | 3½ | 3½ | Escudero Lopez Francisco | 1583 | 13 | |
| 6 | 8 | Sanleon Pravisano Nieves | 1618 | 3½ | 3½ | Frias Catenas Jose Luis | 1614 | 9 | |
| 7 | 15 | Taquet Eric | 1448 | 3 | 3 | Juan Fuster Jorge | 0 | 27 | |
| 8 | 29 | Rios Nicolas Jose Ignacio | 0 | 3 | 3 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 25 | |
| 9 | 18 | Sanmartin Hernandez Joan | 1299 | 2½ | 2½ | Villagordo Espinosa Carlos | 1170 | 21 | |
| 10 | 28 | Plaza Munoz Jose Luis | 0 | 2½ | 2½ | Rico Carretero Jose Carlos | 1166 | 23 | |
| 11 | 24 | Jimenez Zapata Nuria | 1078 | 1½ | 2 | Ruiz Pardo Claudia | 1183 | 20 | |
| 12 | 14 | Sanmartin Olmo Felix | 1563 | ½ | 2 | Martinez Soriano Javier | 1169 | 22 | |
| 13 | 10 | Lidon Cabrera German | 1611 | 2 | 0 | sin emparejar | |||
| 14 | 16 | Casao Benedi Luis | 1348 | 2 | 0 | sin emparejar | |||
| 15 | 17 | Espinosa Aparicio Enrique | 1307 | ½ | 0 | sin emparejar | |||
| 16 | 19 | Garijo Perez Hugo | 1234 | 1 | 0 | sin emparejar | |||
| 17 | 26 | Jin Ye Houan | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
IRT Sub-2200 IBIDEM: Resultados ronda 6
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2015/06/07 a las 11:00
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 4 | Van Hul Miralles Antoni | 1803 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Morell Ibarra Javier | 1622 | 7 |
| 2 | 5 | Raimundo Medina Fermin | 1747 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Planelles Ortega Emilio | 1732 | 6 |
| 3 | 9 | Frias Catenas Jose Luis | 1614 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Gomez Lopez Pedro | 1839 | 2 |
| 4 | 27 | Juan Fuster Jorge | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1818 | 3 |
| 5 | 13 | Escudero Lopez Francisco | 1583 | 3 | ½ - ½ | 3 | Sanleon Pravisano Nieves | 1618 | 8 |
| 6 | 11 | Vidal Miralles Jose Armando | 1611 | 3 | 1 - 0 | 3 | Taquet Eric | 1448 | 15 |
| 7 | 1 | Diez Machin Vicente | 1981 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Plaza Munoz Jose Luis | 0 | 28 |
| 8 | 23 | Rico Carretero Jose Carlos | 1166 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Altes Macia Jesus | 1590 | 12 |
| 9 | 29 | Rios Nicolas Jose Ignacio | 0 | 2 | + - - | 2 | Casao Benedi Luis | 1348 | 16 |
| 10 | 22 | Martinez Soriano Javier | 1169 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Sanmartin Hernandez Joan | 1299 | 18 |
| 11 | 21 | Villagordo Espinosa Carlos | 1170 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Jimenez Zapata Nuria | 1078 | 24 |
| 12 | 20 | Ruiz Pardo Claudia | 1183 | 1 | 1 - 0 | ½ | Sanmartin Olmo Felix | 1563 | 14 |
| 13 | 25 | Boix Aldeguer Raul | 0 | 2 | 1 | bye | |||
| 14 | 10 | Lidon Cabrera German | 1611 | 2 | 0 | sin emparejar | |||
| 15 | 17 | Espinosa Aparicio Enrique | 1307 | ½ | 0 | sin emparejar | |||
| 16 | 19 | Garijo Perez Hugo | 1234 | 1 | 0 | sin emparejar | |||
| 17 | 26 | Jin Ye Houan | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
sábado, 6 de junio de 2015
viernes, 5 de junio de 2015
Blitz de JUNIO: Triunfo de Miguel Palmero
Miguel Palmero se impuso con autoridad al lograr 6,5/7 y con un punto y medio de diferencia ante su inmediato perseguidor. Gran torneo de Palmero que en este ritmo de juego es un duro rival.
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 PALMERO, Miguel 6.5 22.0 30.5 26.5
2-3 VIDAL, José 1610 5 20.5 27.0 19.0
PÉREZ, Francisco 5 20.0 29.5 19.0
4-5 HIPÓLITO, Javier 1700 4.5 20.5 30.0 20.5
SANJOSE, Arturo 1818 4.5 18.0 25.5 18.0
6-7 LIDÓN, Germán 1620 4 16.5 23.0 13.0
ANTON, Andres 4 13.5 20.0 15.0
8 FUSTER, Jorge 3.5 22.5 32.0 16.0
9-11 CUBÍ, Guillermo 3 19.5 26.5 12.0
ESCUDERO, Francisco 1583 3 15.0 20.0 13.0
BOIX, Raúl 3 13.5 18.0 11.0
12 SANCHEZ, Daniel 2 14.0 18.5 7.0
13 BOIX, Francisco 1 16.0 20.5 6.0
14 QUILES, Alvaro 0 16.0 22.0 0.0
IMÁGENES DEL TORNEO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


